| 139 | Mont Saint-Nicolas / Niklosbierg - Groësteen |
|
| 140 | Bourscheid |
|
| 142 | Côte d'Eschdorf |
|
| 144 | Herrenberg |
|
| 145 | Berdorf Gorges du Loup |
|
| 146 | Altrier (incl. Consdorf) |
|
| 147 | Rolléngerbierg (Houwald) |
|
| 148 | Eoliennes de Pafebierg |
|
| 149 | Biergerkräiz |
|
| 150 | Mont Saint Jean |
|
| 156 | Schwarzer Mann |
SE SW |
| 168 | Schliffkopf |
|
| 290 | L'Alpe d'Huez |
|
| 475 | Coll de Sóller (Mallorca) |
S |
| 476 | Coll dels Reis (Sa Corbata) (Mallorca) |
|
| 478 | Santuari de Cura (Mallorca) |
W |
| 479 | Santuari de Sant Salvador (Mallorca) |
NW |
| DEU-058 | Schwarzer Mann |
SE SW |
| DEU-242 | Schliffkopf |
| LUX-013 | Mont Saint-Nicolas / Niklosbierg - Groësteen |
|
| LUX-016 | Côte d'Eschdorf |
|
| LUX-018 | Bourscheid |
|
| LUX-024 | Herrenberg |
|
| LUX-028 | Rolléngerbierg (Houwald) |
|
| LUX-032 | Biergerkräiz |
|
| LUX-040 | Mont Saint Jean |
|
| LUX-043 | Berdorf Gorges du Loup |
|
| LUX-045 | Eoliennes de Pafebierg |
|
| LUX-046 | Altrier (incl. Consdorf) |
| ESP-763 | Coll dels Reis (Sa Corbata) (Mallorca) |
|
| ESP-765 | Coll de Sóller (Mallorca) |
S |
| ESP-770 | Santuari de Cura (Mallorca) |
W |
| ESP-771 | Santuari de Sant Salvador (Mallorca) |
NW |
| TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez |
|
| TGV-V1975-2 | Coll de Sóller (Mallorca) |
S |
| FRA-516 | L'Alpe d'Huez |