| 174 | Blauen |
|
| 217 | Le Donon |
W |
| 218 | Champ du Feu (incl. Le Struthof) |
NE |
| 219 | Col de Grosse Pierre |
|
| 220 | Le Hohneck (incl. Col de la Schlucht) |
|
| 222 | Col du Petit Ballon |
|
| 223 | Grand Ballon |
|
| 224 | Ballon de Servance |
|
| 225 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| 234 | Le Morond |
|
| 235 | Mont d’Or |
|
| 251 | La Chaise Dieu |
|
| 260 | Col de la Croix de Boutières |
W |
| 261 | Gerbier de Jonc |
|
| 280 | Col de la Madeleine |
|
| 287 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| 290 | L'Alpe d'Huez |
|
| 291 | Col du Galibier |
|
| 301 | Mont Ventoux |
S |
| 316 | Col de l'Espinouse |
|
| 319 | Mont Saint-Clair |
|
| 321 | Mont Faron |
|
| 334 | Col d'Aubisque |
|
| 341 | Col du Tourmalet |
|
| 344 | Col d'Aspin |
|
| 347 | Col de Val Louron-Azet |
|
| 528 | Col du Marchairuz |
|
| 536 | Sur-la-Croix (Col de la Croix) |
|
| 538 | Balmberg Passhöhe |
|
| 539 | Passwang |
|
| 540 | Regensberg |
|
| 711 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| 712 | Passo Sella |
|
| 713 | Passo Pordoi |
|
| 715 | Passo Valparola |
|
| 716 | Passo Giau |
| FRA-129 | Le Donon |
W |
| FRA-130 | Champ du Feu (incl. Le Struthof) |
NE |
| FRA-141 | Col de Grosse Pierre |
|
| FRA-146 | Le Hohneck (incl. Col de la Schlucht) |
|
| FRA-154 | Col du Petit Ballon |
|
| FRA-155 | Grand Ballon |
|
| FRA-156 | Ballon de Servance |
|
| FRA-157 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| FRA-257 | Le Morond |
|
| FRA-258 | Mont d’Or |
|
| FRA-337 | La Chaise Dieu |
|
| FRA-402 | Col de l'Espinouse |
|
| FRA-405 | Mont Saint-Clair |
|
| FRA-434 | Col de la Croix de Boutières |
W |
| FRA-435 | Gerbier de Jonc |
|
| FRA-495 | Col de la Madeleine |
|
| FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| FRA-516 | L'Alpe d'Huez |
|
| FRA-518 | Col du Galibier |
|
| FRA-570 | Mont Ventoux |
S |
| FRA-645 | Mont Faron |
|
| FRA-668 | Col d'Aubisque |
|
| FRA-679 | Col du Tourmalet |
|
| FRA-685 | Col d'Aspin |
|
| FRA-689 | Col de Val Louron-Azet |
| TGV-G1940-1 | Passo Pordoi |
|
| TGV-G1940-2 | Passo Sella |
|
| TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| TGV-G1973-3 | Passo Giau |
|
| TGV-G1977-4 | Passo Valparola |
|
| TGV-T1905-1 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| TGV-T1910-3 | Col d'Aspin |
|
| TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet |
|
| TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque |
|
| TGV-T1911-2 | Col du Galibier |
|
| TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| TGV-T1951-1 | Mont Ventoux |
S |
| TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez |
|
| TGV-T1957-1 | Mont Faron |
|
| TGV-T1969-1 | Grand Ballon |
|
| TGV-T1969-2 | Col de la Madeleine |
|
| TGV-T1985-1 | Champ du Feu (incl. Le Struthof) |
NE |
| TGV-T1997-1 | Col de Val Louron-Azet |
|
| TGV-T2012-2 | Sur-la-Croix (Col de la Croix) |
|
| TGV-T2014-2 | Col du Petit Ballon |
| CHE-002 | Sur-la-Croix (Col de la Croix) |
|
| CHE-007 | Passwang |
|
| CHE-014 | Balmberg Passhöhe |
|
| CHE-079 | Regensberg |
|
| CHE-191 | Col du Marchairuz |
| DEU-252 | Blauen |
| ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| ITA-268 | Passo Sella |
|
| ITA-269 | Passo Pordoi |
|
| ITA-284 | Passo Valparola |
|
| ITA-286 | Passo Giau |