| 101 | Posbank |
|
| 103 | Oude Holleweg |
|
| 104 | Cauberg |
|
| 105 | Keutenberg / Dodeman |
|
| 106 | Eyserbosweg |
|
| 107 | Huls |
|
| 108 | Gulperberg |
|
| 109 | Vijlenerbos |
|
| 110 | Drielandenpunt |
|
| 114 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus |
|
| 115 | Oude Kwaremont |
|
| 125 | Mur de Huy |
|
| 128 | Côte de la Redoute |
|
| 129 | Col du Rideux |
|
| 131 | Col du Rosier |
|
| 132 | Côte de Wanne |
|
| 133 | Col de Stockeu |
|
| 134 | Baraque de Fraiture |
|
| 136 | Col de Haussire |
|
| 138 | Côte de Munshausen |
|
| 280 | Col de la Madeleine |
|
| 283 | Cormet de Roselend |
|
| 286 | Col de l'Iseran |
|
| 287 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| 289 | Chamrousse |
|
| 290 | L'Alpe d'Huez |
|
| 291 | Col du Galibier |
|
| 301 | Mont Ventoux |
|
| 334 | Col d'Aubisque |
|
| 337 | Hautacam (Col de Tramassel) |
|
| 338 | Luz-Ardiden |
|
| 341 | Col du Tourmalet |
|
| 346 | Plateau de Beille |
|
| 358 | Port de Pailhères |
|
| 361 | Col de Jau |
|
| 363 | Port de Balès |
N |
| 561 | Crans-Montana |
|
| 696 | Passo Gavia |
|
| 697 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
|
| 711 | Passo Gardena/Grödner Joch |
W |
| 712 | Passo Sella |
S |
| 713 | Passo Pordoi |
E |
| 715 | Passo Valparola |
S E |
| 716 | Passo Giau |
S |
| 913 | Pantokrator (Corfu) |
| FRA-476 | Cormet de Roselend |
|
| FRA-495 | Col de la Madeleine |
|
| FRA-497 | Col de l'Iseran |
|
| FRA-511 | Chamrousse |
|
| FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| FRA-516 | L'Alpe d'Huez |
|
| FRA-518 | Col du Galibier |
|
| FRA-570 | Mont Ventoux |
|
| FRA-668 | Col d'Aubisque |
|
| FRA-671 | Hautacam (Col de Tramassel) |
|
| FRA-673 | Luz-Ardiden |
|
| FRA-679 | Col du Tourmalet |
|
| FRA-688 | Port de Balès |
N |
| FRA-716 | Plateau de Beille |
|
| FRA-721 | Port de Pailhères |
|
| FRA-733 | Col de Jau |
| TGV-G1940-1 | Passo Pordoi |
E |
| TGV-G1940-2 | Passo Sella |
S |
| TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch |
W |
| TGV-G1953-1 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
|
| TGV-G1960-3 | Passo Gavia |
|
| TGV-G1973-3 | Passo Giau |
S |
| TGV-G1977-4 | Passo Valparola |
S E |
| TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet |
|
| TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque |
|
| TGV-T1911-2 | Col du Galibier |
|
| TGV-T1938-1 | Col de l'Iseran |
|
| TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| TGV-T1951-1 | Mont Ventoux |
|
| TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez |
|
| TGV-T1969-2 | Col de la Madeleine |
|
| TGV-T1976-1 | Col de Jau |
|
| TGV-T1979-1 | Cormet de Roselend |
|
| TGV-T1984-7 | Crans-Montana |
|
| TGV-T1985-2 | Luz-Ardiden |
|
| TGV-T1994-1 | Hautacam (Col de Tramassel) |
|
| TGV-T1998-1 | Plateau de Beille |
|
| TGV-T2001-1 | Chamrousse |
|
| TGV-T2003-1 | Port de Pailhères |
|
| TGV-T2007-2 | Port de Balès |
N |
| NED-021 | Posbank |
|
| NED-024 | Oude Holleweg |
|
| NED-039 | Cauberg |
|
| NED-041 | Keutenberg / Dodeman |
|
| NED-043 | Gulperberg |
|
| NED-044 | Eyserbosweg |
|
| NED-046 | Huls |
|
| NED-049 | Vijlenerbos |
|
| NED-050 | Drielandenpunt |
| BEL-008 | Oude Kwaremont |
|
| BEL-009 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus |
|
| BEL-062 | Mur de Huy |
|
| BEL-071 | Côte de la Redoute |
|
| BEL-075 | Col du Rosier |
|
| BEL-079 | Col de Stockeu |
|
| BEL-081 | Côte de Wanne |
|
| BEL-084 | Col du Rideux |
|
| BEL-086 | Col de Haussire |
|
| BEL-087 | Baraque de Fraiture |
| CHE-208 | Crans-Montana |
| ITA-185 | Passo Gavia |
|
| ITA-214 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
|
| ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch |
W |
| ITA-268 | Passo Sella |
S |
| ITA-269 | Passo Pordoi |
E |
| ITA-284 | Passo Valparola |
S E |
| ITA-286 | Passo Giau |
S |
| LUX-005 | Côte de Munshausen |