| 273 | Avoriaz |
|
| 274 | Col de Joux Plane |
|
| 285 | Col du Petit Saint-Bernard |
|
| 286 | Col de l'Iseran |
|
| 287 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| 288 | Lac du Mont Cenis |
|
| 290 | L'Alpe d'Huez |
|
| 291 | Col du Galibier |
|
| 294 | Col d'Izoard |
|
| 301 | Mont Ventoux |
|
| 305 | Col de Vars |
|
| 308 | Cime de la Bonette |
|
| 309 | Col de la Lombarde |
|
| 325 | Col Saint-Martin / La Colmiane |
W |
| 333 | Col de Marie Blanque |
W |
| 334 | Col d'Aubisque |
E |
| 344 | Col d'Aspin |
NW |
| 348 | Col de Peyresourde |
E |
| 677 | Colle San Carlo |
|
| 680 | Colle delle Finestre |
|
| 683 | Colle dell’Agnello |
|
| 685 | Colle Fauniera |
|
| 687 | Prato Nevoso |
|
| 711 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| 712 | Passo Sella |
|
| 713 | Passo Pordoi |
|
| 714 | Passo Fedaia (La Marmolada) |
|
| 715 | Passo Valparola |
|
| 716 | Passo Giau |
|
| 749 | Poggio di San Remo |
|
| 750 | La Cipressa |
|
| 752 | Passo di Melogno |
|
| 753 | Monte Beigua |
|
| 754 | Passo del Faiallo |
|
| 755 | Passo della Bocchetta |
|
| 757 | Passo del Ghiffi (incl. Passo del Bocco) |
|
| 758 | Colle dei Due Santi |
| FRA-444 | Avoriaz |
|
| FRA-447 | Col de Joux Plane |
|
| FRA-477 | Col du Petit Saint-Bernard |
|
| FRA-497 | Col de l'Iseran |
|
| FRA-504 | Lac du Mont Cenis |
|
| FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| FRA-516 | L'Alpe d'Huez |
|
| FRA-518 | Col du Galibier |
|
| FRA-560 | Col d'Izoard |
|
| FRA-565 | Col de Vars |
|
| FRA-570 | Mont Ventoux |
|
| FRA-589 | Cime de la Bonette |
|
| FRA-600 | Col de la Lombarde |
|
| FRA-602 | Col Saint-Martin / La Colmiane |
W |
| FRA-664 | Col de Marie Blanque |
W |
| FRA-668 | Col d'Aubisque |
E |
| FRA-685 | Col d'Aspin |
NW |
| FRA-690 | Col de Peyresourde |
E |
| TGV-G1940-1 | Passo Pordoi |
|
| TGV-G1940-2 | Passo Sella |
|
| TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| TGV-G1962-6 | Colle San Carlo |
|
| TGV-G1970-4 | Passo Fedaia (La Marmolada) |
|
| TGV-G1973-3 | Passo Giau |
|
| TGV-G1977-4 | Passo Valparola |
|
| TGV-G1994-2 | Passo del Ghiffi (incl. Passo del Bocco) |
|
| TGV-G1994-3 | Colle dell’Agnello |
|
| TGV-G1996-2 | Prato Nevoso |
|
| TGV-G1997-1 | Monte Beigua |
|
| TGV-G1999-2 | Colle Fauniera |
|
| TGV-G2005-2 | Colle delle Finestre |
|
| TGV-T1910-2 | Col de Peyresourde |
E |
| TGV-T1910-3 | Col d'Aspin |
NW |
| TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque |
E |
| TGV-T1911-2 | Col du Galibier |
|
| TGV-T1922-1 | Col de Vars |
|
| TGV-T1922-2 | Col d'Izoard |
|
| TGV-T1938-1 | Col de l'Iseran |
|
| TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| TGV-T1949-1 | Lac du Mont Cenis |
|
| TGV-T1949-2 | Col du Petit Saint-Bernard |
|
| TGV-T1951-1 | Mont Ventoux |
|
| TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez |
|
| TGV-T1962-1 | Cime de la Bonette |
|
| TGV-T1973-1 | Col Saint-Martin / La Colmiane |
W |
| TGV-T1975-3 | Avoriaz |
|
| TGV-T1978-1 | Col de Marie Blanque |
W |
| TGV-T1978-2 | Col de Joux Plane |
|
| TGV-T2008-2 | Col de la Lombarde |
| ITA-004 | Colle San Carlo |
|
| ITA-055 | Colle delle Finestre |
|
| ITA-065 | Colle dell’Agnello |
|
| ITA-073 | Colle Fauniera |
|
| ITA-079 | Prato Nevoso |
|
| ITA-103 | Poggio di San Remo |
|
| ITA-104 | La Cipressa |
|
| ITA-110 | Passo di Melogno |
|
| ITA-113 | Monte Beigua |
|
| ITA-114 | Passo del Faiallo |
|
| ITA-115 | Passo della Bocchetta |
|
| ITA-125 | Passo del Ghiffi (incl. Passo del Bocco) |
|
| ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| ITA-268 | Passo Sella |
|
| ITA-269 | Passo Pordoi |
|
| ITA-271 | Passo Fedaia (La Marmolada) |
|
| ITA-284 | Passo Valparola |
|
| ITA-286 | Passo Giau |
|
| ITA-403 | Colle dei Due Santi |