| FRA-155 | Grand Ballon |
|
| FRA-156 | Ballon de Servance |
|
| FRA-157 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| FRA-451 | Col de la Colombière |
|
| FRA-455 | Col de la Croix Fry |
|
| FRA-465 | Crêt de Châtillon |
|
| FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| FRA-516 | L'Alpe d'Huez |
|
| FRA-518 | Col du Galibier |
|
| FRA-559 | Col de Pontis |
|
| FRA-560 | Col d'Izoard |
|
| FRA-565 | Col de Vars |
|
| FRA-589 | Cime de la Bonette |
|
| FRA-590 | Col d'Allos |
|
| FRA-591 | Col de la Cayolle |
|
| FRA-592 | Col des Champs |
|
| FRA-600 | Col de la Lombarde |
|
| FRA-601 | Col de la Couillole |
|
| FRA-664 | Col de Marie Blanque |
|
| FRA-667 | Col de Spandelles |
|
| FRA-668 | Col d'Aubisque |
|
| FRA-671 | Hautacam (Col de Tramassel) |
|
| FRA-673 | Luz-Ardiden |
|
| FRA-674 | Pont d'Espagne |
|
| FRA-675 | Col de Tentes (Gavarnie) |
|
| FRA-679 | Col du Tourmalet |
W |
| FRA-683 | Cirque de Troumouse |
| ITA-214 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
NE |
| ITA-228 | Passo delle Erbe/Würzjoch |
|
| ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| ITA-257 | Passo Manghen |
S |
| ITA-268 | Passo Sella |
|
| ITA-269 | Passo Pordoi |
|
| ITA-271 | Passo Fedaia (La Marmolada) |
|
| ITA-284 | Passo Valparola |
|
| ITA-286 | Passo Giau |
| TGV-G1940-1 | Passo Pordoi |
|
| TGV-G1940-2 | Passo Sella |
|
| TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| TGV-G1953-1 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
NE |
| TGV-G1970-4 | Passo Fedaia (La Marmolada) |
|
| TGV-G1973-3 | Passo Giau |
|
| TGV-G1976-3 | Passo Manghen |
S |
| TGV-G1977-4 | Passo Valparola |
|
| TGV-G1993-1 | Passo delle Erbe/Würzjoch |
|
| TGV-T1905-1 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet |
W |
| TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque |
|
| TGV-T1911-2 | Col du Galibier |
|
| TGV-T1911-3 | Col d'Allos |
|
| TGV-T1922-1 | Col de Vars |
|
| TGV-T1922-2 | Col d'Izoard |
|
| TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| TGV-T1950-1 | Col de la Cayolle |
|
| TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez |
|
| TGV-T1960-1 | Col de la Colombière |
|
| TGV-T1962-1 | Cime de la Bonette |
|
| TGV-T1969-1 | Grand Ballon |
|
| TGV-T1973-3 | Col de la Couillole |
|
| TGV-T1975-1 | Col des Champs |
|
| TGV-T1978-1 | Col de Marie Blanque |
|
| TGV-T1985-2 | Luz-Ardiden |
|
| TGV-T1994-1 | Hautacam (Col de Tramassel) |
|
| TGV-T1994-3 | Col de la Croix Fry |
|
| TGV-T2008-2 | Col de la Lombarde |
|
| TGV-T2013-1 | Crêt de Châtillon |
|
| TGV-T2022-1 | Col de Spandelles |
| NED-018 | Italiaanse Weg |
|
| NED-021 | Posbank |
SW S SE |
| NED-039 | Cauberg |
|
| NED-041 | Keutenberg / Dodeman |
|
| NED-043 | Gulperberg |
|
| NED-044 | Eyserbosweg |
|
| NED-049 | Vijlenerbos |
NW E |
| NED-050 | Drielandenpunt |
NW S |
| BEL-002 | Kemmelberg |
|
| BEL-009 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus |
|
| BEL-071 | Côte de la Redoute |
SE |
| BEL-075 | Col du Rosier |
|
| BEL-079 | Col de Stockeu |
|
| BEL-081 | Côte de Wanne |