| 622 | Hochkrimml (incl. Gerlospass) |
|
| 625 | Hochtor |
|
| 677 | Colle San Carlo |
|
| 680 | Colle delle Finestre |
|
| 694 | Passo del Mortirolo |
|
| 695 | Passo Foscagno |
|
| 697 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
|
| 701 | Passo Pennes/Penserjoch |
|
| 732 | Cascata del Toce |
|
| 733 | Il Mottarone |
|
| 747 | Punta Veleno |
S |
| 752 | Passo di Melogno |
|
| 754 | Passo del Faiallo |
|
| 755 | Passo della Bocchetta |
|
| 756 | Monte Penice |
|
| 765 | Passo della Futa |
|
| 769 | Città di San Marino |
|
| 770 | Santuario della Verna |
|
| 772 | Monte Amiata |
NE SE W |
| 787 | Passo Marco Pantani (Monte Carpegna) |
|
| 795 | Monte Nerone |
| ITA-004 | Colle San Carlo |
|
| ITA-026 | Cascata del Toce |
|
| ITA-035 | Il Mottarone |
|
| ITA-055 | Colle delle Finestre |
|
| ITA-110 | Passo di Melogno |
|
| ITA-114 | Passo del Faiallo |
|
| ITA-115 | Passo della Bocchetta |
|
| ITA-181 | Passo Foscagno |
|
| ITA-187 | Passo del Mortirolo |
|
| ITA-214 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
|
| ITA-224 | Passo Pennes/Penserjoch |
|
| ITA-316 | Punta Veleno |
S |
| ITA-352 | Monte Penice |
|
| ITA-421 | Passo della Futa |
|
| ITA-433 | Santuario della Verna |
|
| ITA-452 | Monte Amiata |
NE SE W |
| ITA-486 | Passo Marco Pantani (Monte Carpegna) |
|
| ITA-493 | Monte Nerone |
| TGV-G1924-1 | Monte Penice |
|
| TGV-G1930-1 | Città di San Marino |
|
| TGV-G1953-1 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
|
| TGV-G1961-1 | Passo Pennes/Penserjoch |
|
| TGV-G1962-6 | Colle San Carlo |
|
| TGV-G1966-1 | Il Mottarone |
|
| TGV-G1968-2 | Monte Amiata |
NE SE W |
| TGV-G1969-2 | Passo Marco Pantani (Monte Carpegna) |
|
| TGV-G1971-4 | Hochtor |
|
| TGV-G1972-6 | Passo Foscagno |
|
| TGV-G1990-2 | Passo del Mortirolo |
|
| TGV-G2003-3 | Cascata del Toce |
|
| TGV-G2005-2 | Colle delle Finestre |
|
| TGV-G2009-2 | Hochkrimml (incl. Gerlospass) |
|
| TGV-G2009-5 | Monte Nerone |
| AUT-132 | Hochkrimml (incl. Gerlospass) |
|
| AUT-247 | Hochtor |
| SMR-007 | Città di San Marino |