| 139 | Mont Saint-Nicolas / Niklosbierg - Groësteen |
|
| 140 | Bourscheid |
|
| 171 | Schauinsland |
|
| 172 | Belchen |
|
| 182 | Großer Feldberg |
|
| 185 | Brocken |
|
| 223 | Grand Ballon |
|
| 225 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| 280 | Col de la Madeleine |
|
| 287 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| 290 | L'Alpe d'Huez |
|
| 291 | Col du Galibier |
|
| 294 | Col d'Izoard |
|
| 375 | Col de Bavella / Bocca di Bavedda |
|
| 602 | Furkajoch |
|
| 606 | Hahntennjoch |
|
| 607 | Bielerhöhe |
|
| 711 | Passo Gardena/Grödner Joch |
W |
| 712 | Passo Sella |
S NW |
| 713 | Passo Pordoi |
SW E |
| FRA-155 | Grand Ballon |
|
| FRA-157 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| FRA-495 | Col de la Madeleine |
|
| FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| FRA-516 | L'Alpe d'Huez |
|
| FRA-518 | Col du Galibier |
|
| FRA-560 | Col d'Izoard |
|
| FRA-793 | Col de Bavella / Bocca di Bavedda |
| TGV-G1940-1 | Passo Pordoi |
SW E |
| TGV-G1940-2 | Passo Sella |
S NW |
| TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch |
W |
| TGV-T1905-1 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| TGV-T1911-2 | Col du Galibier |
|
| TGV-T1922-2 | Col d'Izoard |
|
| TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez |
|
| TGV-T1969-1 | Grand Ballon |
|
| TGV-T1969-2 | Col de la Madeleine |
| DEU-109 | Brocken |
|
| DEU-134 | Großer Feldberg |
|
| DEU-251 | Schauinsland |
|
| DEU-253 | Belchen |
| AUT-015 | Furkajoch |
|
| AUT-030 | Bielerhöhe |
|
| AUT-038 | Hahntennjoch |
| LUX-013 | Mont Saint-Nicolas / Niklosbierg - Groësteen |
|
| LUX-018 | Bourscheid |
| ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch |
W |
| ITA-268 | Passo Sella |
S NW |
| ITA-269 | Passo Pordoi |
SW E |