| 225 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| 249 | Col de Baracuchet |
|
| 261 | Gerbier de Jonc |
|
| 267 | Mont Revard |
|
| 271 | Col de la Ramaz |
|
| 274 | Col de Joux Plane |
|
| 276 | Col de la Colombière |
|
| 287 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| 290 | L'Alpe d'Huez |
S |
| 291 | Col du Galibier |
|
| 294 | Col d'Izoard |
|
| 301 | Mont Ventoux |
|
| 333 | Col de Marie Blanque |
|
| 334 | Col d'Aubisque |
|
| 337 | Hautacam (Col de Tramassel) |
NW |
| 341 | Col du Tourmalet |
| FRA-157 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| FRA-416 | Col de Baracuchet |
|
| FRA-435 | Gerbier de Jonc |
|
| FRA-446 | Col de la Ramaz |
|
| FRA-447 | Col de Joux Plane |
|
| FRA-451 | Col de la Colombière |
|
| FRA-466 | Mont Revard |
|
| FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| FRA-516 | L'Alpe d'Huez |
S |
| FRA-518 | Col du Galibier |
|
| FRA-560 | Col d'Izoard |
|
| FRA-570 | Mont Ventoux |
|
| FRA-664 | Col de Marie Blanque |
|
| FRA-668 | Col d'Aubisque |
|
| FRA-671 | Hautacam (Col de Tramassel) |
NW |
| FRA-679 | Col du Tourmalet |
| TGV-T1905-1 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet |
|
| TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque |
|
| TGV-T1911-2 | Col du Galibier |
|
| TGV-T1922-2 | Col d'Izoard |
|
| TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| TGV-T1951-1 | Mont Ventoux |
|
| TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez |
S |
| TGV-T1960-1 | Col de la Colombière |
|
| TGV-T1965-1 | Mont Revard |
|
| TGV-T1978-1 | Col de Marie Blanque |
|
| TGV-T1978-2 | Col de Joux Plane |
|
| TGV-T1981-1 | Col de la Ramaz |
|
| TGV-T1994-1 | Hautacam (Col de Tramassel) |
NW |