| PAESE | BIG | CONQUISTE | ALTITUDINE | CRITERIO |
|---|---|---|---|---|
Francia |
||||
| TGV-T1950-1 | Col de la Cayolle | 1067 CONQUISTE | 2326 m |
|
| TGV-T1950-2 | Col de la Croix Perrin (incl. Saint-Nizier-de-Moucherotte) | 33 CONQUISTE | 1218 m |
|
| TGV-T1951-1 | Mont Ventoux | 2482 CONQUISTE | 1889 m |
|
| TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez | 2575 CONQUISTE | 1851 m |
|
| TGV-T1952-2 | Puy de Dôme | 324 CONQUISTE | 1455 m |
|
| TGV-T1956-1 | Crêt de l'Oeillon | 300 CONQUISTE | 1350 m |
|
| TGV-T1957-1 | Mont Faron | 262 CONQUISTE | 578 m |
|
| TGV-T1959-1 | Col de la Croix de l'Homme Mort | 332 CONQUISTE | 1162 m |
|
| TGV-T1959-2 | Pas de Peyrol | 502 CONQUISTE | 1588 m |
|
| TGV-T1959-3 | Col de la Forclaz de Montmin | 60 CONQUISTE | 1150 m |
|
Spagna |
||||
| TGV-T1957-2 | Eth Portilhon / El Portillón / Col du Portillon | 610 CONQUISTE | 1293 m |
|
| PAESE | BIG | CONQUISTE | ALTITUDINE | CRITERIO |
|---|---|---|---|---|
Italia |
||||
| TGV-G1950-1 | Monte Padrio (incl. Santa Cristina & Aprica) | 30 CONQUISTE | 1875 m |
|
| TGV-G1953-1 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch | 1894 CONQUISTE | 2757 m |
|
| TGV-G1955-1 | Passo Brocon | 21 CONQUISTE | 1625 m |
|
| TGV-G1956-1 | Madonna di San Luca | 12 CONQUISTE | 262 m |
|
| TGV-G1956-2 | Monte Bondone | 388 CONQUISTE | 1654 m |
|
| TGV-G1957-1 | Passo del Branchetto | 10 CONQUISTE | 1582 m |
|
| TGV-G1957-3 | Campo dei Fiori | 209 CONQUISTE | 1217 m |
|
| TGV-G1958-1 | Superga | 27 CONQUISTE | 669 m |
|
| TGV-G1958-2 | Campo Carlo Magno (Madonna di Campliglio) | 40 CONQUISTE | 1685 m |
|
| TGV-G1959-1 | Vesuvio | 109 CONQUISTE | 1009 m |
|
Svizzera |
||||
| TGV-G1951-1 | Pass dal Fuorn / Ofenpass | 638 CONQUISTE | 2149 m |
|
| TGV-G1954-1 | Passo del Bernina / Berninapass | 757 CONQUISTE | 2328 m |
|
| TGV-G1957-2 | Simplonpass | 373 CONQUISTE | 2005 m |
|
| PAESE | BIG | CONQUISTE | ALTITUDINE | CRITERIO |
|---|---|---|---|---|
Spagna |
||||
| TGV-V1950-1 | Belate / Puerto de Velate | 19 CONQUISTE | 849 m |
|
| TGV-V1955-1 | Jaizkibel | 432 CONQUISTE | 519 m |
|
| TGV-V1955-2 | Mirador de Etxauri | 21 CONQUISTE | 845 m |
|
| TGV-V1955-3 | Alto de Contreras | 4 CONQUISTE | 919 m |
|
| TGV-V1955-4 | El Vivero (incl. Pike bidea + Alto de Santo Domingo) | 12 CONQUISTE | 406 m |
|
| TGV-V1956-1 | Usategieta /Tardoa (Alto de Ezkurra) | 20 CONQUISTE | 699 m |
|
| TGV-V1956-2 | Puerto de Lizarraga | 212 CONQUISTE | 1031 m |
|
| TGV-V1956-3 | Puerto de Orduña | 176 CONQUISTE | 902 m |
|
| TGV-V1956-4 | Puerto de Herrera | 191 CONQUISTE | 1104 m |
|
| TGV-V1957-1 | Puerto de Somport / Col du Somport | 475 CONQUISTE | 1632 m |
|
| TGV-V1957-2 | Puerto de Monrepós | 14 CONQUISTE | 1280 m |
|