| País | Big | Reivindicações | Altitude | Critério |
|---|---|---|---|---|
Espanha |
||||
| TGV-T1957-2 | Eth Portilhon / El Portillón / Col du Portillon | 610 Reivindicações | 1293 m |
|
França |
||||
| TGV-T1950-1 | Col de la Cayolle | 1067 Reivindicações | 2326 m |
|
| TGV-T1950-2 | Col de la Croix Perrin (incl. Saint-Nizier-de-Moucherotte) | 33 Reivindicações | 1218 m |
|
| TGV-T1951-1 | Mont Ventoux | 2482 Reivindicações | 1889 m |
|
| TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez | 2575 Reivindicações | 1851 m |
|
| TGV-T1952-2 | Puy de Dôme | 324 Reivindicações | 1455 m |
|
| TGV-T1956-1 | Crêt de l'Oeillon | 300 Reivindicações | 1350 m |
|
| TGV-T1957-1 | Mont Faron | 262 Reivindicações | 578 m |
|
| TGV-T1959-1 | Col de la Croix de l'Homme Mort | 332 Reivindicações | 1162 m |
|
| TGV-T1959-2 | Pas de Peyrol | 502 Reivindicações | 1588 m |
|
| TGV-T1959-3 | Col de la Forclaz de Montmin | 60 Reivindicações | 1150 m |
|
| País | Big | Reivindicações | Altitude | Critério |
|---|---|---|---|---|
Itália |
||||
| TGV-G1950-1 | Monte Padrio (incl. Santa Cristina & Aprica) | 30 Reivindicações | 1875 m |
|
| TGV-G1953-1 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch | 1894 Reivindicações | 2757 m |
|
| TGV-G1955-1 | Passo Brocon | 21 Reivindicações | 1625 m |
|
| TGV-G1956-1 | Madonna di San Luca | 12 Reivindicações | 262 m |
|
| TGV-G1956-2 | Monte Bondone | 388 Reivindicações | 1654 m |
|
| TGV-G1957-1 | Passo del Branchetto | 10 Reivindicações | 1582 m |
|
| TGV-G1957-3 | Campo dei Fiori | 209 Reivindicações | 1217 m |
|
| TGV-G1958-1 | Superga | 27 Reivindicações | 669 m |
|
| TGV-G1958-2 | Campo Carlo Magno (Madonna di Campliglio) | 40 Reivindicações | 1685 m |
|
| TGV-G1959-1 | Vesuvio | 109 Reivindicações | 1009 m |
|
Suíça |
||||
| TGV-G1951-1 | Pass dal Fuorn / Ofenpass | 638 Reivindicações | 2149 m |
|
| TGV-G1954-1 | Passo del Bernina / Berninapass | 757 Reivindicações | 2328 m |
|
| TGV-G1957-2 | Simplonpass | 373 Reivindicações | 2005 m |
|
| País | Big | Reivindicações | Altitude | Critério |
|---|---|---|---|---|
Espanha |
||||
| TGV-V1950-1 | Belate / Puerto de Velate | 19 Reivindicações | 849 m |
|
| TGV-V1955-1 | Jaizkibel | 432 Reivindicações | 519 m |
|
| TGV-V1955-2 | Mirador de Etxauri | 21 Reivindicações | 845 m |
|
| TGV-V1955-3 | Alto de Contreras | 4 Reivindicações | 919 m |
|
| TGV-V1955-4 | El Vivero (incl. Pike bidea + Alto de Santo Domingo) | 12 Reivindicações | 406 m |
|
| TGV-V1956-1 | Usategieta /Tardoa (Alto de Ezkurra) | 20 Reivindicações | 699 m |
|
| TGV-V1956-2 | Puerto de Lizarraga | 212 Reivindicações | 1031 m |
|
| TGV-V1956-3 | Puerto de Orduña | 176 Reivindicações | 902 m |
|
| TGV-V1956-4 | Puerto de Herrera | 191 Reivindicações | 1104 m |
|
| TGV-V1957-1 | Puerto de Somport / Col du Somport | 475 Reivindicações | 1632 m |
|
| TGV-V1957-2 | Puerto de Monrepós | 14 Reivindicações | 1280 m |
|