| NED-018 | Italiaanse Weg |
|
| NED-021 | Posbank |
|
| NED-024 | Oude Holleweg |
|
| NED-039 | Cauberg |
|
| NED-041 | Keutenberg / Dodeman |
|
| NED-043 | Gulperberg |
|
| NED-044 | Eyserbosweg |
|
| NED-046 | Huls |
|
| NED-049 | Vijlenerbos |
|
| NED-050 | Drielandenpunt |
| BEL-001 | Rodeberg |
NE |
| BEL-002 | Kemmelberg |
NE |
| BEL-005 | Koppenberg |
W |
| BEL-007 | Paterberg |
|
| BEL-008 | Oude Kwaremont |
|
| BEL-009 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus |
|
| BEL-012 | Muur van Geraardsbergen |
|
| BEL-026 | Mont-Saint-Aubert |
|
| BEL-062 | Mur de Huy |
|
| BEL-071 | Côte de la Redoute |
|
| BEL-075 | Col du Rosier |
|
| BEL-076 | Signal de Botrange |
SE |
| BEL-077 | Ferme Libert |
SE |
| BEL-079 | Col de Stockeu |
NW |
| BEL-081 | Côte de Wanne |
SW2 |
| BEL-087 | Baraque de Fraiture |
E |
| FRA-003 | Mont Cassel |
SE |
| FRA-005 | Mont Noir |
NW |
| FRA-155 | Grand Ballon |
|
| FRA-156 | Ballon de Servance |
|
| FRA-157 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| FRA-495 | Col de la Madeleine |
|
| FRA-516 | L'Alpe d'Huez |
|
| FRA-518 | Col du Galibier |
|
| FRA-546 | Pré de Madame Carle |
|
| FRA-560 | Col d'Izoard |
| TGV-G1953-1 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
NE |
| TGV-G1954-1 | Passo del Bernina / Berninapass |
NE |
| TGV-G1972-6 | Passo Foscagno |
SE |
| TGV-T1905-1 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| TGV-T1911-2 | Col du Galibier |
|
| TGV-T1922-2 | Col d'Izoard |
|
| TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez |
|
| TGV-T1969-1 | Grand Ballon |
|
| TGV-T1969-2 | Col de la Madeleine |
| DEU-056 | Hohe Acht |
W |
| DEU-058 | Schwarzer Mann |
SW |
| DEU-062 | Krautscheid |
SE |
| DEU-064 | Steigung von Bremm |
E |
| DEU-076 | Kahler Asten |
SE |
| DEU-244 | Löcherbergwasen |
NE |
| DEU-249 | Kandel |
S |
| DEU-251 | Schauinsland |
N |
| AUT-057 | Kaunertal |
N |
| AUT-215 | Sölkpaß |
S |
| LUX-005 | Côte de Munshausen |
N |
| ITA-181 | Passo Foscagno |
SE |
| ITA-214 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
NE |
| CHE-183 | Passo del Bernina / Berninapass |
NE |