| 104 | Cauberg |
|
| 105 | Keutenberg / Dodeman |
|
| 111 | Rodeberg |
|
| 112 | Kemmelberg |
SE |
| 113 | Koppenberg |
W |
| 114 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus |
N |
| 115 | Oude Kwaremont |
N |
| 116 | Paterberg |
NW |
| 117 | Muur van Geraardsbergen |
W |
| 118 | Mont-Saint-Aubert |
SE |
| 128 | Côte de la Redoute |
SE |
| 129 | Col du Rideux |
|
| 132 | Côte de Wanne |
|
| 133 | Col de Stockeu |
NW |
| 134 | Baraque de Fraiture |
W |
| 135 | Cheval de Bois |
|
| 136 | Col de Haussire |
|
| 137 | Pied Monti |
|
| 220 | Le Hohneck (incl. Col de la Schlucht) |
|
| 225 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| 250 | Col de la Croix de l'Homme Mort |
|
| 263 | Chartreuse de Portes (Col de Portes) |
|
| 290 | L'Alpe d'Huez |
S |
| 291 | Col du Galibier |
N |
| 300 | Col du Noyer |
|
| 301 | Mont Ventoux |
S |
| 711 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| 712 | Passo Sella |
|
| 713 | Passo Pordoi |
|
| 714 | Passo Fedaia (La Marmolada) |
|
| 715 | Passo Valparola |
|
| 716 | Passo Giau |
| FRA-146 | Le Hohneck (incl. Col de la Schlucht) |
|
| FRA-157 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| FRA-279 | Chartreuse de Portes (Col de Portes) |
|
| FRA-417 | Col de la Croix de l'Homme Mort |
|
| FRA-516 | L'Alpe d'Huez |
S |
| FRA-518 | Col du Galibier |
N |
| FRA-552 | Col du Noyer |
|
| FRA-570 | Mont Ventoux |
S |
| TGV-G1940-1 | Passo Pordoi |
|
| TGV-G1940-2 | Passo Sella |
|
| TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| TGV-G1970-4 | Passo Fedaia (La Marmolada) |
|
| TGV-G1973-3 | Passo Giau |
|
| TGV-G1977-4 | Passo Valparola |
|
| TGV-T1905-1 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| TGV-T1911-2 | Col du Galibier |
N |
| TGV-T1951-1 | Mont Ventoux |
S |
| TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez |
S |
| TGV-T1959-1 | Col de la Croix de l'Homme Mort |
|
| TGV-T1970-1 | Col du Noyer |
| BEL-001 | Rodeberg |
|
| BEL-002 | Kemmelberg |
SE |
| BEL-005 | Koppenberg |
W |
| BEL-007 | Paterberg |
NW |
| BEL-008 | Oude Kwaremont |
N |
| BEL-009 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus |
N |
| BEL-012 | Muur van Geraardsbergen |
W |
| BEL-026 | Mont-Saint-Aubert |
SE |
| BEL-071 | Côte de la Redoute |
SE |
| BEL-079 | Col de Stockeu |
NW |
| BEL-081 | Côte de Wanne |
|
| BEL-084 | Col du Rideux |
|
| BEL-086 | Col de Haussire |
|
| BEL-087 | Baraque de Fraiture |
W |
| BEL-089 | Cheval de Bois |
|
| BEL-090 | Pied Monti |
| ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| ITA-268 | Passo Sella |
|
| ITA-269 | Passo Pordoi |
|
| ITA-271 | Passo Fedaia (La Marmolada) |
|
| ITA-284 | Passo Valparola |
|
| ITA-286 | Passo Giau |
| NED-039 | Cauberg |
|
| NED-041 | Keutenberg / Dodeman |