| 130 | Les Hézalles |
|
| 131 | Col du Rosier |
|
| 138 | Côte de Munshausen |
|
| 140 | Bourscheid |
|
| 147 | Rolléngerbierg (Houwald) |
|
| 149 | Biergerkräiz |
|
| 286 | Col de l'Iseran |
|
| 290 | L'Alpe d'Huez |
|
| 291 | Col du Galibier |
|
| 294 | Col d'Izoard |
|
| 301 | Mont Ventoux |
|
| 305 | Col de Vars |
N |
| 334 | Col d'Aubisque |
|
| 341 | Col du Tourmalet |
|
| 344 | Col d'Aspin |
|
| 586 | Lago del Narèt |
S |
| 589 | Alpe di Neggia |
|
| 677 | Colle San Carlo |
|
| 683 | Colle dell’Agnello |
|
| 685 | Colle Fauniera |
|
| 694 | Passo del Mortirolo |
|
| 696 | Passo Gavia |
|
| 697 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
N |
| 733 | Il Mottarone |
S |
| 734 | Passo del Cuvignone |
|
| 735 | Campo dei Fiori |
|
| 736 | San Martino |
|
| 752 | Passo di Melogno |
|
| 753 | Monte Beigua |
N |
| 754 | Passo del Faiallo |
SE |
| 755 | Passo della Bocchetta |
|
| 756 | Monte Penice |
E |
| 757 | Passo del Ghiffi (incl. Passo del Bocco) |
|
| 758 | Colle dei Due Santi |
SW |
| 768 | Valico Monte Fumaiolo |
|
| 787 | Passo Marco Pantani (Monte Carpegna) |
| FRA-497 | Col de l'Iseran |
|
| FRA-516 | L'Alpe d'Huez |
|
| FRA-518 | Col du Galibier |
|
| FRA-560 | Col d'Izoard |
|
| FRA-565 | Col de Vars |
N |
| FRA-570 | Mont Ventoux |
|
| FRA-668 | Col d'Aubisque |
|
| FRA-679 | Col du Tourmalet |
|
| FRA-685 | Col d'Aspin |
| TGV-G1924-1 | Monte Penice |
E |
| TGV-G1953-1 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
N |
| TGV-G1957-3 | Campo dei Fiori |
|
| TGV-G1960-3 | Passo Gavia |
|
| TGV-G1962-6 | Colle San Carlo |
|
| TGV-G1966-1 | Il Mottarone |
S |
| TGV-G1969-2 | Passo Marco Pantani (Monte Carpegna) |
|
| TGV-G1990-2 | Passo del Mortirolo |
|
| TGV-G1994-2 | Passo del Ghiffi (incl. Passo del Bocco) |
|
| TGV-G1994-3 | Colle dell’Agnello |
|
| TGV-G1995-8 | Passo del Cuvignone |
|
| TGV-G1997-1 | Monte Beigua |
N |
| TGV-G1999-2 | Colle Fauniera |
|
| TGV-T1910-3 | Col d'Aspin |
|
| TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet |
|
| TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque |
|
| TGV-T1911-2 | Col du Galibier |
|
| TGV-T1922-1 | Col de Vars |
N |
| TGV-T1922-2 | Col d'Izoard |
|
| TGV-T1938-1 | Col de l'Iseran |
|
| TGV-T1951-1 | Mont Ventoux |
|
| TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez |
| CHE-233 | Lago del Narèt |
S |
| CHE-244 | Alpe di Neggia |
| ITA-004 | Colle San Carlo |
|
| ITA-035 | Il Mottarone |
S |
| ITA-065 | Colle dell’Agnello |
|
| ITA-073 | Colle Fauniera |
|
| ITA-110 | Passo di Melogno |
|
| ITA-113 | Monte Beigua |
N |
| ITA-114 | Passo del Faiallo |
SE |
| ITA-115 | Passo della Bocchetta |
|
| ITA-125 | Passo del Ghiffi (incl. Passo del Bocco) |
|
| ITA-137 | Passo del Cuvignone |
|
| ITA-138 | San Martino |
|
| ITA-140 | Campo dei Fiori |
|
| ITA-185 | Passo Gavia |
|
| ITA-187 | Passo del Mortirolo |
|
| ITA-214 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
N |
| ITA-352 | Monte Penice |
E |
| ITA-390 | Valico Monte Fumaiolo |
|
| ITA-403 | Colle dei Due Santi |
SW |
| ITA-486 | Passo Marco Pantani (Monte Carpegna) |
| BEL-075 | Col du Rosier |
|
| BEL-080 | Les Hézalles |
| LUX-005 | Côte de Munshausen |
|
| LUX-018 | Bourscheid |
|
| LUX-028 | Rolléngerbierg (Houwald) |
|
| LUX-032 | Biergerkräiz |