| FRA-146 | Le Hohneck (incl. Col de la Schlucht) |
|
| FRA-154 | Col du Petit Ballon |
|
| FRA-157 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| FRA-455 | Col de la Croix Fry |
|
| FRA-497 | Col de l'Iseran |
|
| FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| FRA-516 | L'Alpe d'Huez |
|
| FRA-518 | Col du Galibier |
|
| FRA-559 | Col de Pontis |
|
| FRA-560 | Col d'Izoard |
|
| FRA-570 | Mont Ventoux |
|
| FRA-589 | Cime de la Bonette |
|
| FRA-590 | Col d'Allos |
|
| FRA-591 | Col de la Cayolle |
|
| FRA-617 | Col de Braus |
E |
| FRA-664 | Col de Marie Blanque |
|
| FRA-668 | Col d'Aubisque |
|
| FRA-673 | Luz-Ardiden |
|
| FRA-679 | Col du Tourmalet |
|
| FRA-685 | Col d'Aspin |
|
| FRA-690 | Col de Peyresourde |
|
| FRA-693 | Col de Menté |
| CHE-122 | Furkapass |
|
| CHE-125 | Oberalppass |
|
| CHE-169 | Lukmanierpass / Passo del Lucomagno / Pass dil Lucmagn |
|
| CHE-231 | Passo San Gottardo / Gotthard-Pass |
| TGV-G1940-1 | Passo Pordoi |
|
| TGV-G1940-2 | Passo Sella |
|
| TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| TGV-G1953-1 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
SW |
| TGV-G1960-3 | Passo Gavia |
S |
| TGV-G1965-3 | Furkapass |
|
| TGV-G1965-4 | Passo San Gottardo / Gotthard-Pass |
|
| TGV-G1970-4 | Passo Fedaia (La Marmolada) |
|
| TGV-G1972-6 | Passo Foscagno |
|
| TGV-G1973-3 | Passo Giau |
|
| TGV-G1990-2 | Passo del Mortirolo |
|
| TGV-T1905-1 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| TGV-T1910-2 | Col de Peyresourde |
|
| TGV-T1910-3 | Col d'Aspin |
|
| TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet |
|
| TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque |
|
| TGV-T1911-2 | Col du Galibier |
|
| TGV-T1911-3 | Col d'Allos |
|
| TGV-T1922-2 | Col d'Izoard |
|
| TGV-T1938-1 | Col de l'Iseran |
|
| TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| TGV-T1950-1 | Col de la Cayolle |
|
| TGV-T1951-1 | Mont Ventoux |
|
| TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez |
|
| TGV-T1962-1 | Cime de la Bonette |
|
| TGV-T1966-1 | Col de Menté |
|
| TGV-T1978-1 | Col de Marie Blanque |
|
| TGV-T1985-2 | Luz-Ardiden |
|
| TGV-T1994-3 | Col de la Croix Fry |
|
| TGV-T2014-2 | Col du Petit Ballon |
| ITA-103 | Poggio di San Remo |
|
| ITA-104 | La Cipressa |
|
| ITA-154 | Madonna del Ghisallo |
|
| ITA-181 | Passo Foscagno |
|
| ITA-185 | Passo Gavia |
S |
| ITA-187 | Passo del Mortirolo |
|
| ITA-214 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
SW |
| ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| ITA-268 | Passo Sella |
|
| ITA-269 | Passo Pordoi |
|
| ITA-271 | Passo Fedaia (La Marmolada) |
|
| ITA-286 | Passo Giau |
| DEU-251 | Schauinsland |
|
| DEU-252 | Blauen |
|
| DEU-254 | Feldberg |
|
| DEU-257 | Weißenbachsattel |
| BEL-071 | Côte de la Redoute |
|
| BEL-075 | Col du Rosier |
|
| BEL-079 | Col de Stockeu |
|
| BEL-081 | Côte de Wanne |
|
| BEL-087 | Baraque de Fraiture |
| NED-039 | Cauberg |
|
| NED-041 | Keutenberg / Dodeman |
|
| NED-043 | Gulperberg |
|
| NED-044 | Eyserbosweg |
|
| NED-050 | Drielandenpunt |