| 65 | Wicklow Gap |
W |
| 101 | Posbank |
SW S SE |
| 104 | Cauberg |
|
| 105 | Keutenberg / Dodeman |
|
| 106 | Eyserbosweg |
S |
| 107 | Huls |
|
| 108 | Gulperberg |
SW E NW |
| 109 | Vijlenerbos |
|
| 110 | Drielandenpunt |
NW |
| 114 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus |
|
| 115 | Oude Kwaremont |
|
| 117 | Muur van Geraardsbergen |
|
| 128 | Côte de la Redoute |
SE |
| 129 | Col du Rideux |
S |
| 161 | Erbeskopf |
E |
| 219 | Col de Grosse Pierre |
|
| 220 | Le Hohneck (incl. Col de la Schlucht) |
|
| 221 | Petit Drumont |
|
| 222 | Col du Petit Ballon |
|
| 223 | Grand Ballon |
|
| 225 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| 265 | Crêt de Châtillon |
|
| 277 | Col de la Croix Fry |
|
| 301 | Mont Ventoux |
S SE |
| 433 | Turó de l'Home (incl. Santa Fe del Montseny) |
|
| 478 | Santuari de Cura (Mallorca) |
|
| 479 | Santuari de Sant Salvador (Mallorca) |
| IRL-042 | Wicklow Gap |
W |
| BEL-008 | Oude Kwaremont |
|
| BEL-009 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus |
|
| BEL-012 | Muur van Geraardsbergen |
|
| BEL-071 | Côte de la Redoute |
SE |
| BEL-084 | Col du Rideux |
S |
| NED-021 | Posbank |
SW S SE |
| NED-039 | Cauberg |
|
| NED-041 | Keutenberg / Dodeman |
|
| NED-043 | Gulperberg |
SW E NW |
| NED-044 | Eyserbosweg |
S |
| NED-046 | Huls |
|
| NED-049 | Vijlenerbos |
|
| NED-050 | Drielandenpunt |
NW |
| FRA-141 | Col de Grosse Pierre |
|
| FRA-146 | Le Hohneck (incl. Col de la Schlucht) |
|
| FRA-150 | Petit Drumont |
|
| FRA-154 | Col du Petit Ballon |
|
| FRA-155 | Grand Ballon |
|
| FRA-157 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| FRA-455 | Col de la Croix Fry |
|
| FRA-465 | Crêt de Châtillon |
|
| FRA-570 | Mont Ventoux |
S SE |
| TGV-T1905-1 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| TGV-T1951-1 | Mont Ventoux |
S SE |
| TGV-T1969-1 | Grand Ballon |
|
| TGV-T1994-3 | Col de la Croix Fry |
|
| TGV-T2013-1 | Crêt de Châtillon |
|
| TGV-T2014-2 | Col du Petit Ballon |
| ESP-413 | Turó de l'Home (incl. Santa Fe del Montseny) |
|
| ESP-770 | Santuari de Cura (Mallorca) |
|
| ESP-771 | Santuari de Sant Salvador (Mallorca) |
| DEU-130 | Erbeskopf |
E |