NOR-001 | Nordkapp | S |
NOR-025 | Guolasjavri | NW |
UKD-024 | Bealach Na Ba | E |
UKD-025 | Bealach Ratagan | E |
UKD-028 | Cairn Gorm | |
UKD-034 | Lecht Road | S |
UKD-035 | Tom Dubh | N |
UKD-036 | The Strone | NE |
UKD-038 | Devil's Elbow | |
UKD-044 | Glen Quaich | SE |
UKD-093 | Carter Bar | N |
UKD-115 | Westernhope Moor | |
UKD-125 | Hartside Cross | |
UKD-129 | Whinlatter Pass | E |
UKD-133 | Honister Pass | |
UKD-136 | Kirkstone Pass | |
UKD-137 | Wrynose Pass | |
UKD-138 | Hard Knott Pass | E |
UKD-174 | Fleet Moss | |
UKD-181 | Rosedale Head | NW |
UKD-194 | Cow & Calf | NW |
UKD-198 | Oxenhope Moor | |
UKD-206 | Holme Moss | |
UKD-212 | Snake Pass | |
UKD-213 | Mam Tor | |
UKD-281 | Cheddar Gorge | NW |
UKD-292 | Exe Plain | N |
UKD-293 | Dunkery Beacon | N |
UKD-298 | Chineway Hill | W |
UKD-299 | Bush Down | NE |
UKD-365 | Horseshoe Pass |
S N |
UKD-368 | Llanberis Pass |
SE W |
UKD-377 | Bwlch-y-Groes | SW |
UKD-396 | Devil's Staircase | W |
UKD-400 | Gospel Pass |
N S |
UKD-437 | Spelga Dam | NW |
UKD-448 | Sperrin | N |
NED-001 | Vuurboetsduin | S |
NED-002 | Kardingebult | S |
NED-003 | Col du VAM | SE |
NED-004 | Russenduin | SW |
NED-005 | Kopje van Bloemendaal | E |
NED-006 | Savornin Lohmanpad (aka Bunkerklim) | W |
NED-008 | Amersfoortse Berg (Col du Strop) | E |
NED-009 | Amerongse Berg | N |
NED-010 | Grebbeberg | E |
NED-011 | Almere Boven (Almeerse Berg) | S |
NED-012 | Filipsberg | SE |
NED-013 | Torenberg | E |
NED-014 | Lemelerberg | SE |
NED-015 | Holterberg | SW |
NED-016 | Hooidijk | W |
NED-017 | Tankenberg | NW |
NED-018 | Italiaanse Weg | SW |
NED-019 | Steenen Tafel | E |
NED-020 | Emma Piramide | SE |
NED-021 | Posbank | SE |
NED-022 | Peeskesweg | NW |
NED-023 | Montferland | NE |
NED-024 | Oude Holleweg | NE |
NED-025 | Zevenheuvelenweg | S |
NED-026 | Mookerheide | W |
NED-027 | Rijzendeweg / Stompe Torenlaan | NW2 |
NED-028 | Gulbergen (aka Dak van Brabant) | NW |
NED-029 | Meinweg (Nationaal Park) | SW |
NED-039 | Cauberg | NE |
NED-041 | Keutenberg / Dodeman | N |
NED-043 | Gulperberg | |
NED-044 | Eyserbosweg | |
NED-046 | Huls | |
NED-049 | Vijlenerbos | |
NED-050 | Drielandenpunt |
LUX-005 | Côte de Munshausen | |
LUX-013 | Mont Saint-Nicolas / Niklosbierg - Groësteen | |
LUX-016 | Côte d'Eschdorf |
N NE |
LUX-017 | Ferme de Masseler | SW |
LUX-018 | Bourscheid |
E NW |
LUX-021 | Jardin Napoléon / Napoleonsgaard | |
LUX-024 | Herrenberg | |
LUX-028 | Rolléngerbierg (Houwald) | |
LUX-032 | Biergerkräiz | |
LUX-040 | Mont Saint Jean | |
LUX-043 | Berdorf Gorges du Loup | |
LUX-045 | Eoliennes de Pafebierg | |
LUX-046 | Altrier (incl. Consdorf) |
DEU-006 | Hoch Elten | SE |
DEU-046 | Dürsberg/Sonsbeck | N |
DEU-049 | Mützenich | |
DEU-052 | Michelsberg | |
DEU-056 | Hohe Acht | |
DEU-058 | Schwarzer Mann |
SE SW |
DEU-062 | Krautscheid | |
DEU-064 | Steigung von Bremm | |
DEU-076 | Kahler Asten | |
DEU-081 | Petersberg | |
DEU-109 | Brocken | |
DEU-114 | Sonnenberg | |
DEU-117 | Roßtrappe | NE |
DEU-127 | Stumpfer Turm | |
DEU-130 | Erbeskopf | |
DEU-134 | Großer Feldberg | W |
DEU-138 | Hohe Wurzel | |
DEU-148 | Wasserkuppe | |
DEU-157 | Großer Inselsberg | |
DEU-182 | Auersberg | |
DEU-185 | Fichtelberg | |
DEU-199 | Donnersberg | |
DEU-200 | Cloef | |
DEU-202 | Schaumberg | |
DEU-203 | Potzberg | |
DEU-213 | Trifels | NW |
DEU-231 | Katzenbuckel | |
DEU-241 | Hornisgrinde | |
DEU-242 | Schliffkopf | |
DEU-244 | Löcherbergwasen | |
DEU-249 | Kandel |
NW S |
DEU-251 | Schauinsland | N |
DEU-252 | Blauen | NW |
DEU-253 | Belchen | |
DEU-254 | Feldberg | |
DEU-257 | Weißenbachsattel | |
DEU-282 | Lochenpass | |
DEU-322 | Schwarzriegel | NW |
DEU-326 | Arber-straße | |
DEU-336 | Oberjochpass | W |
DEU-338 | Ofterschwanger Horn | |
DEU-339 | Riedbergpaß | E |
DEU-363 | Kesselbergstraße | N |
DEU-365 | Wallbergstraße | N |
DEU-366 | Spitzingsattel | N |
DEU-367 | Sudelfeld | NE |
DEU-373 | Roßfeld |
AND-001 | Arcalís | SE |
AND-004 | Port de Cabús (incl. Coll de la Botella & Pal) | W |
AND-009 | Coll d'Ordino | W |
AND-015 | Port d'Envalira | N |
AND-017 | Els Cortals | W |
AND-025 | La Rabassa | NW2 |
PRT-001 | Monte do Faro | |
PRT-034 | Santuário do Sameiro (incl. Bom Jesus) | |
PRT-042 | Monte Farinha - Srª da Graça | |
PRT-056 | Barragem Cimeira do Alvão | |
PRT-058 | Marão | |
PRT-077 | Capela de São Macário | |
PRT-082 | Marofa | NE |
PRT-091 | Cabeço da Neve (incl. Caramulinho) | |
PRT-096 | Torre (Serra da Estrela) | |
PRT-102 | Alto do Buçaco | |
PRT-111 | Alto do Trevim | |
PRT-130 | Monsanto | NW |
PRT-147 | Castelo de Marvão | NE |
PRT-149 | São Mamede | N |
PRT-176 | Montejunto | |
PRT-188 | Pena (Sintra) | |
PRT-195 | Serra da Arrábida | |
PRT-205 | Fóia | E |
PRT-221 | Caldeira do Faial | SE |
PRT-230 | Lagoa do Canário (Ilha de São Miguel) | SE |
PRT-231 | Pico da Barrosa (Ilha de São Miguel) | SW |
PRT-240 | Bica da Cana (incl. Boca Encumeada) (Madeira) | SE |
PRT-242 | Pico do Arieiro (Madeira) | S |
PRT-244 | Eira do Serrado (Madeira) | S |
PRT-247 | Cabo Girão (Madeira) |
LIE-011 | Malbun | NW |
CZE-007 | Vysoké sedlo | SW |
CZE-020 | Pancíř | |
CZE-026 | Měděnec | S |
CZE-030 | Komáří Vížka | S |
CZE-052 | Vrbatova Bouda | S |
CZE-059 | Strahov České Radiokomunikace | NE |
CZE-077 | Klet' | SE |
CZE-091 | Špindlerova Bouda / Przełęcz Karkonoska | |
CZE-106 | Suchý vrch | |
CZE-115 | Červenohorské sedlo | |
CZE-117 | Praděd | NE |
CZE-128 | Lysá hora | N |
CZE-135 | Rozhledna Podvrší u Veselice | SW |
HUN-001 | Hörmann-Forrás | E |
HUN-005 | Pannonhalma | NW |
HUN-013 | Tihanyi apátság | S |
HUN-021 | Dobogókő | |
HUN-029 | Tokaji-hegy | W |
HUN-038 | Szár-hegy | S |
HUN-041 | Kékestető | |
HUN-042 | Galyatető | |
HUN-054 | Misina | S |
ROM-014 | Mănăstirea Feredeu | NW |
ROM-028 | Semenic (Staţiunea) | NE |
ROM-057 | Pasul Urdele | S |
ROM-058 | Páltinis | NE |
ROM-060 | Pasul Bâlea | |
ROM-064 | Pasul Bran | |
ROM-065 | Cabana Piatra Arsâ (Transbucegi) | SE |
ROM-067 | Pasul Gutâi | NE |
ROM-071 | Pasul Prislop | |
ROM-075 | Pasul Tihuţa | |
ROM-077 | Pasul Ciumârna | |
ROM-088 | Pasul Bucin | |
ROM-105 | Pasul Bratocea | |
ROM-121 | Niculiţel | N |
SVN-001 | Mang(a)rtsko sedlo | |
SVN-002 | Vršič | |
SVN-004 | Blejski grad | E |
SVN-016 | Črnivec | W |
SVN-032 | Korte | NW |
SVN-036 | Pavličevo sedlo / Paulitschsattel | E |
SVN-041 | Rogla | S |
SVN-043 | Mariborsko Pohorje | SE |
SVN-069 | Strma Reber | E |
SVN-073 | Trdinov vrh / Sveta Jera | SE |
BIH-017 | Makljen | N |
BIH-038 | Kupreška Vrata | NE |
BIH-053 | Mrakovica | SW |
BIH-082 | Jahorina | NW |
BIH-089 | Metaljka |
MNE-011 | Durmitor Sedlo | SE |
MNE-028 | Čakor | E |
MNE-046 | Njegošev Mausolej | NW |
CYP-005 | Bellapais / Beylerbeyi | NW |
CYP-006 | Beşparmak Pass / Pentadaktylos Pass | NW |
CYP-009 | Kantara Kalesi / Kástro tis Kantáras (Castle) | N |
CYP-027 | Prophet Elias Chapel (Pano Panagia) (incl. Chrysorrogiatissa) |
SW NW |
CYP-028 | Archbishop Makarios III Tomb | |
CYP-030 | Olympus | |
CYP-031 | Adelphi | |
CYP-041 | Kionia (incl. Makhairas Monastery) | |
CYP-047 | Stavrovouni | S |
IRL-001 | Gap of Mamore | N |
IRL-006 | Grianan of Aileach | N |
IRL-008 | Glengesh Pass | NE |
IRL-040 | Slieve Bloom Mountains | SE |
IRL-041 | Sally Gap | N |
IRL-042 | Wicklow Gap | E |
IRL-057 | Cliffs of Moher | S |
IRL-068 | Connor Pass | S |
IRL-080 | Ballaghasheen Pass | W |
IRL-081 | Ballaghbeama Gap | N |
IRL-084 | Coomakesta Pass | E |
IRL-085 | Mullaghanish | SE |
IRL-087 | Healy Pass | N |
HRV-008 | Sljeme | S |
HRV-024 | Vratnik Zrinska Gora | S |
HRV-041 | Motovun | NW |
HRV-045 | Učka Vojak | NW |
HRV-065 | Vratnik | W |
HRV-078 | Stara Vrata | W |
HRV-100 | Prijevoj Malačka | S |
HRV-112 | Sveti Jure |
SMR-007 | Città di San Marino | NW |
SVK-001 | Skicentrum Kohútka | N |
SVK-019 | Kamzík (Televízna veža) | S2 |
SVK-035 | Martinské hole | E |
SVK-040 | Ťatliakovo jazero | NW |
SVK-047 | Sedlo Čertovica | N |
SVK-050 | Kráľova hoľa | S |
SVK-055 | Skalka | SW |
SVK-064 | Sedlo Brezina | W |
SVK-067 |