| 104 | Cauberg |
|
| 105 | Keutenberg / Dodeman |
|
| 106 | Eyserbosweg |
|
| 108 | Gulperberg |
|
| 110 | Drielandenpunt |
|
| 112 | Kemmelberg |
|
| 125 | Mur de Huy |
|
| 128 | Côte de la Redoute |
|
| 131 | Col du Rosier |
|
| 132 | Côte de Wanne |
|
| 133 | Col de Stockeu |
|
| 222 | Col du Petit Ballon |
|
| 223 | Grand Ballon |
S |
| 225 | Col du Ballon d'Alsace |
E |
| 287 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| 290 | L'Alpe d'Huez |
|
| 291 | Col du Galibier |
|
| 333 | Col de Marie Blanque |
E |
| 334 | Col d'Aubisque |
E W |
| 335 | Col de Spandelles |
E |
| 336 | Pont d'Espagne |
N |
| 337 | Hautacam (Col de Tramassel) |
NW |
| 338 | Luz-Ardiden |
SE |
| 341 | Col du Tourmalet |
|
| 344 | Col d'Aspin |
|
| 495 | Las Cañadas del Teide (Teleférico) (Tenerife) |
|
| 610 | Kühtai |
|
| 613 | Rettenbachjoch |
|
| 614 | Timmelsjoch / Passo Rombo |
|
| 680 | Colle delle Finestre |
N |
| 682 | Pian del Re |
E |
| 683 | Colle dell’Agnello |
SE |
| 684 | Colle di Sampeyre |
|
| 685 | Colle Fauniera |
E |
| 694 | Passo del Mortirolo |
|
| 696 | Passo Gavia |
|
| 697 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
|
| 700 | Passo di Monte Giovo/Jaufenpass |
|
| 712 | Passo Sella |
|
| 713 | Passo Pordoi |
|
| 716 | Passo Giau |
|
| 720 | Monte Zoncolan |
SW |
| FRA-154 | Col du Petit Ballon |
|
| FRA-155 | Grand Ballon |
S |
| FRA-157 | Col du Ballon d'Alsace |
E |
| FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| FRA-516 | L'Alpe d'Huez |
|
| FRA-518 | Col du Galibier |
|
| FRA-664 | Col de Marie Blanque |
E |
| FRA-667 | Col de Spandelles |
E |
| FRA-668 | Col d'Aubisque |
E W |
| FRA-671 | Hautacam (Col de Tramassel) |
NW |
| FRA-673 | Luz-Ardiden |
SE |
| FRA-674 | Pont d'Espagne |
N |
| FRA-679 | Col du Tourmalet |
|
| FRA-685 | Col d'Aspin |
| TGV-G1940-1 | Passo Pordoi |
|
| TGV-G1940-2 | Passo Sella |
|
| TGV-G1953-1 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
|
| TGV-G1960-3 | Passo Gavia |
|
| TGV-G1961-2 | Passo di Monte Giovo/Jaufenpass |
|
| TGV-G1973-3 | Passo Giau |
|
| TGV-G1988-3 | Timmelsjoch / Passo Rombo |
|
| TGV-G1990-2 | Passo del Mortirolo |
|
| TGV-G1991-1 | Pian del Re |
E |
| TGV-G1994-3 | Colle dell’Agnello |
SE |
| TGV-G1995-6 | Colle di Sampeyre |
|
| TGV-G1999-2 | Colle Fauniera |
E |
| TGV-G2003-2 | Monte Zoncolan |
SW |
| TGV-G2005-2 | Colle delle Finestre |
N |
| TGV-T1905-1 | Col du Ballon d'Alsace |
E |
| TGV-T1910-3 | Col d'Aspin |
|
| TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet |
|
| TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque |
E W |
| TGV-T1911-2 | Col du Galibier |
|
| TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez |
|
| TGV-T1969-1 | Grand Ballon |
S |
| TGV-T1978-1 | Col de Marie Blanque |
E |
| TGV-T1985-2 | Luz-Ardiden |
SE |
| TGV-T1994-1 | Hautacam (Col de Tramassel) |
NW |
| TGV-T2014-2 | Col du Petit Ballon |
|
| TGV-T2022-1 | Col de Spandelles |
E |
| BEL-002 | Kemmelberg |
|
| BEL-062 | Mur de Huy |
|
| BEL-071 | Côte de la Redoute |
|
| BEL-075 | Col du Rosier |
|
| BEL-079 | Col de Stockeu |
|
| BEL-081 | Côte de Wanne |
| NED-039 | Cauberg |
|
| NED-041 | Keutenberg / Dodeman |
|
| NED-043 | Gulperberg |
|
| NED-044 | Eyserbosweg |
|
| NED-050 | Drielandenpunt |
| AUT-060 | Rettenbachjoch |
|
| AUT-062 | Kühtai |
|
| AUT-064 | Timmelsjoch / Passo Rombo |
| ITA-055 | Colle delle Finestre |
N |
| ITA-065 | Colle dell’Agnello |
SE |
| ITA-066 | Pian del Re |
E |
| ITA-068 | Colle di Sampeyre |
|
| ITA-073 | Colle Fauniera |
E |
| ITA-185 | Passo Gavia |
|
| ITA-187 | Passo del Mortirolo |
|
| ITA-214 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
|
| ITA-223 | Passo di Monte Giovo/Jaufenpass |
|
| ITA-268 | Passo Sella |
|
| ITA-269 | Passo Pordoi |
|
| ITA-286 | Passo Giau |
|
| ITA-326 | Monte Zoncolan |
SW |
| ESP-788 | Las Cañadas del Teide (Teleférico) (Tenerife) |