| 111 | Rodeberg |
|
| 112 | Kemmelberg |
|
| 113 | Koppenberg |
|
| 114 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus |
|
| 115 | Oude Kwaremont |
|
| 116 | Paterberg |
|
| 117 | Muur van Geraardsbergen |
|
| 120 | Triple Mur Monty |
|
| 128 | Côte de la Redoute |
|
| 129 | Col du Rideux |
|
| 130 | Les Hézalles |
|
| 131 | Col du Rosier |
|
| 132 | Côte de Wanne |
|
| 133 | Col de Stockeu |
|
| 134 | Baraque de Fraiture |
|
| 136 | Col de Haussire |
|
| 137 | Pied Monti |
|
| 148 | Eoliennes de Pafebierg |
|
| 225 | Col du Ballon d'Alsace |
E |
| 290 | L'Alpe d'Huez |
|
| 291 | Col du Galibier |
|
| 644 | Naßfeldpaß / Passo di Pramollo |
|
| 645 | Poludniger Alm |
| BEL-001 | Rodeberg |
|
| BEL-002 | Kemmelberg |
|
| BEL-005 | Koppenberg |
|
| BEL-007 | Paterberg |
|
| BEL-008 | Oude Kwaremont |
|
| BEL-009 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus |
|
| BEL-012 | Muur van Geraardsbergen |
|
| BEL-050 | Triple Mur Monty |
|
| BEL-071 | Côte de la Redoute |
|
| BEL-075 | Col du Rosier |
|
| BEL-079 | Col de Stockeu |
|
| BEL-080 | Les Hézalles |
|
| BEL-081 | Côte de Wanne |
|
| BEL-084 | Col du Rideux |
|
| BEL-086 | Col de Haussire |
|
| BEL-087 | Baraque de Fraiture |
|
| BEL-090 | Pied Monti |
| AUT-260 | Naßfeldpaß / Passo di Pramollo |
|
| AUT-261 | Poludniger Alm |
| FRA-157 | Col du Ballon d'Alsace |
E |
| FRA-516 | L'Alpe d'Huez |
|
| FRA-518 | Col du Galibier |
| TGV-T1905-1 | Col du Ballon d'Alsace |
E |
| TGV-T1911-2 | Col du Galibier |
|
| TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez |
| LUX-045 | Eoliennes de Pafebierg |