| 101 | Posbank |
|
| 103 | Oude Holleweg |
|
| 104 | Cauberg |
|
| 105 | Keutenberg / Dodeman |
|
| 106 | Eyserbosweg |
|
| 107 | Huls |
|
| 109 | Vijlenerbos |
|
| 110 | Drielandenpunt |
|
| 111 | Rodeberg |
N NW |
| 112 | Kemmelberg |
|
| 114 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus |
|
| 115 | Oude Kwaremont |
|
| 116 | Paterberg |
|
| 117 | Muur van Geraardsbergen |
|
| 178 | Kahler Asten |
|
| 200 | Roßfeld |
|
| 211 | Mont Cassel |
|
| 212 | Mont Noir |
|
| 301 | Mont Ventoux |
S |
| 473 | Morrón de Espuña (incl. Collado Bermejo) |
E SE |
| 497 | Pico (Pozo) de las Nieves (Gran Canaria) |
|
| 625 | Hochtor |
| NED-021 | Posbank |
|
| NED-024 | Oude Holleweg |
|
| NED-039 | Cauberg |
|
| NED-041 | Keutenberg / Dodeman |
|
| NED-044 | Eyserbosweg |
|
| NED-046 | Huls |
|
| NED-049 | Vijlenerbos |
|
| NED-050 | Drielandenpunt |
| FRA-003 | Mont Cassel |
|
| FRA-005 | Mont Noir |
|
| FRA-570 | Mont Ventoux |
S |
| TGV-G1971-4 | Hochtor |
|
| TGV-T1951-1 | Mont Ventoux |
S |
| TGV-V2009-1 | Morrón de Espuña (incl. Collado Bermejo) |
E SE |
| ESP-600 | Morrón de Espuña (incl. Collado Bermejo) |
E SE |
| ESP-794 | Pico (Pozo) de las Nieves (Gran Canaria) |
| AUT-247 | Hochtor |
| BEL-001 | Rodeberg |
N NW |
| BEL-002 | Kemmelberg |
|
| BEL-007 | Paterberg |
|
| BEL-008 | Oude Kwaremont |
|
| BEL-009 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus |
|
| BEL-012 | Muur van Geraardsbergen |
| DEU-076 | Kahler Asten |
|
| DEU-373 | Roßfeld |