| NED-018 | Italiaanse Weg |
|
| NED-021 | Posbank |
|
| NED-024 | Oude Holleweg |
|
| NED-039 | Cauberg |
|
| NED-041 | Keutenberg / Dodeman |
|
| NED-043 | Gulperberg |
|
| NED-044 | Eyserbosweg |
|
| NED-046 | Huls |
|
| NED-049 | Vijlenerbos |
|
| NED-050 | Drielandenpunt |
| FRA-146 | Le Hohneck (incl. Col de la Schlucht) |
|
| FRA-154 | Col du Petit Ballon |
|
| FRA-156 | Ballon de Servance |
|
| FRA-157 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| FRA-381 | Mont Aigoual |
|
| FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| FRA-516 | L'Alpe d'Huez |
|
| FRA-518 | Col du Galibier |
|
| FRA-570 | Mont Ventoux |
|
| FRA-589 | Cime de la Bonette |
|
| FRA-661 | Col de la Pierre Saint-Martin / La Piedra de San Martín |
|
| FRA-675 | Col de Tentes (Gavarnie) |
N |
| FRA-679 | Col du Tourmalet |
|
| FRA-685 | Col d'Aspin |
|
| FRA-689 | Col de Val Louron-Azet |
|
| FRA-690 | Col de Peyresourde |
|
| FRA-693 | Col de Menté |
|
| FRA-694 | Col de Portet d'Aspet |
|
| FRA-721 | Port de Pailhères |
|
| FRA-751 | Col de la Serra / Bocca di a Serra |
|
| FRA-764 | Monte San Ghiabicu (Antenne de Piana) |
S NE |
| FRA-766 | Col de Vergio / Bocca di Verghju |
W |
| FRA-793 | Col de Bavella / Bocca di Bavedda |
NE |
| BEL-005 | Koppenberg |
|
| BEL-007 | Paterberg |
|
| BEL-008 | Oude Kwaremont |
|
| BEL-009 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus |
|
| BEL-012 | Muur van Geraardsbergen |
|
| BEL-050 | Triple Mur Monty |
NW |
| BEL-062 | Mur de Huy |
NW |
| BEL-071 | Côte de la Redoute |
|
| BEL-075 | Col du Rosier |
|
| BEL-079 | Col de Stockeu |
|
| BEL-081 | Côte de Wanne |
|
| BEL-084 | Col du Rideux |
N S SE NE |
| BEL-086 | Col de Haussire |
|
| BEL-087 | Baraque de Fraiture |
| ITA-055 | Colle delle Finestre |
|
| ITA-181 | Passo Foscagno |
|
| ITA-185 | Passo Gavia |
|
| ITA-187 | Passo del Mortirolo |
|
| ITA-214 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
|
| ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| ITA-257 | Passo Manghen |
|
| ITA-268 | Passo Sella |
|
| ITA-269 | Passo Pordoi |
|
| ITA-271 | Passo Fedaia (La Marmolada) |
|
| ITA-282 | Tre Cime di Lavaredo |
|
| ITA-284 | Passo Valparola |
|
| ITA-286 | Passo Giau |
|
| ITA-326 | Monte Zoncolan |
SW |
| ITA-461 | Bocca Trabaria |
| DEU-076 | Kahler Asten |
|
| DEU-109 | Brocken |
| ESP-079 | L’Angliru |
NE |
| ESP-084 | Alto del Gamoniteiro (incl. La Cobertoria) |
NW |
| ESP-167 | Jaizkibel |
|
| ESP-309 | Cerler - Alto del Ampriu |
NW |
| ESP-412 | Coll Formic |
NW |
| ESP-413 | Turó de l'Home (incl. Santa Fe del Montseny) |
S1 |
| ESP-686 | Puerto de las Palomas (de Ronda) |
N |
| ESP-726 | Pico Veleta |
NW |
| ESP-743 | Puerto de Escúllar (Padilla) |
S |
| ESP-794 | Pico (Pozo) de las Nieves (Gran Canaria) |
NE |
| PRT-096 | Torre (Serra da Estrela) |
SE NE |