| 358 | Port de Pailhères |
|
| 420 | Puerto de Larrau / Port de Larrau |
N |
| 426 | Port de la Bonaigua |
|
| 428 | Port del Cantó |
NW |
| 429 | Rasos de Peguera |
|
| 430 | Coll de Pal |
|
| 431 | Vallter 2000 |
|
| 432 | Coll de Bracons |
|
| 433 | Turó de l'Home (incl. Santa Fe del Montseny) |
|
| 434 | Coll Formic |
|
| 435 | Monestir de Montserrat |
|
| 450 | Mont Caro |
|
| 472 | Port / Puerto de Tudons |
|
| 473 | Morrón de Espuña (incl. Collado Bermejo) |
|
| 494 | Calar Alto |
| ESP-179 | Puerto de Larrau / Port de Larrau |
N |
| ESP-369 | Port de la Bonaigua |
|
| ESP-378 | Port del Cantó |
NW |
| ESP-384 | Vallter 2000 |
|
| ESP-386 | Coll de Pal |
|
| ESP-392 | Rasos de Peguera |
|
| ESP-401 | Coll de Bracons |
|
| ESP-412 | Coll Formic |
|
| ESP-413 | Turó de l'Home (incl. Santa Fe del Montseny) |
|
| ESP-420 | Monestir de Montserrat |
|
| ESP-439 | Mont Caro |
|
| ESP-578 | Port / Puerto de Tudons |
|
| ESP-600 | Morrón de Espuña (incl. Collado Bermejo) |
|
| ESP-744 | Calar Alto |
| TGV-T1974-2 | Port del Cantó |
NW |
| TGV-T1974-3 | Port de la Bonaigua |
|
| TGV-T1996-2 | Puerto de Larrau / Port de Larrau |
N |
| TGV-T2003-1 | Port de Pailhères |
|
| TGV-V1970-1 | Coll Formic |
|
| TGV-V1970-2 | Monestir de Montserrat |
|
| TGV-V1975-1 | Port / Puerto de Tudons |
|
| TGV-V1981-1 | Rasos de Peguera |
|
| TGV-V2004-2 | Calar Alto |
|
| TGV-V2009-1 | Morrón de Espuña (incl. Collado Bermejo) |
| FRA-721 | Port de Pailhères |