| 259 | Col du Pendu (incl. Col de Meyrand) |
N |
| 260 | Col de la Croix de Boutières |
NE1 |
| 261 | Gerbier de Jonc |
|
| 272 | Col de l'Encrenaz |
|
| 287 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| 290 | L'Alpe d'Huez |
|
| 291 | Col du Galibier |
N |
| 294 | Col d'Izoard |
|
| 295 | Sommet Bucher |
|
| 299 | Col de Menée |
N |
| 300 | Col du Noyer |
|
| 301 | Mont Ventoux |
S W SE |
| 303 | Col de Pontis |
|
| 305 | Col de Vars |
|
| 307 | Col de la Cayolle |
N |
| 308 | Cime de la Bonette |
N |
| 310 | Col des Champs |
|
| 319 | Mont Saint-Clair |
|
| 320 | Guidon du Bouquet |
|
| 321 | Mont Faron |
|
| 322 | Cirque de Vaumale |
|
| 323 | Col de Valferrière |
|
| 324 | Montagne de Doublier |
|
| 325 | Col Saint-Martin / La Colmiane |
|
| 327 | Madone d'Utelle |
|
| 333 | Col de Marie Blanque |
W |
| 346 | Plateau de Beille |
N |
| 356 | Col de Montségur |
N |
| 368 | Col de Battaglia / Bocca di a Battaglia |
|
| 371 | Monte San Ghiabicu (Antenne de Piana) |
S |
| 477 | Puig Major (Túnel de Monnàber) (Mallorca) |
W |
| 741 | Madonna del Ghisallo |
N |
| 751 | Colma e Muro di Sormano |
| FRA-389 | Guidon du Bouquet |
|
| FRA-405 | Mont Saint-Clair |
|
| FRA-434 | Col de la Croix de Boutières |
NE1 |
| FRA-435 | Gerbier de Jonc |
|
| FRA-438 | Col du Pendu (incl. Col de Meyrand) |
N |
| FRA-445 | Col de l'Encrenaz |
|
| FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| FRA-516 | L'Alpe d'Huez |
|
| FRA-518 | Col du Galibier |
N |
| FRA-529 | Col de Menée |
N |
| FRA-552 | Col du Noyer |
|
| FRA-559 | Col de Pontis |
|
| FRA-560 | Col d'Izoard |
|
| FRA-561 | Sommet Bucher |
|
| FRA-565 | Col de Vars |
|
| FRA-570 | Mont Ventoux |
S W SE |
| FRA-589 | Cime de la Bonette |
N |
| FRA-591 | Col de la Cayolle |
N |
| FRA-592 | Col des Champs |
|
| FRA-598 | Cirque de Vaumale |
|
| FRA-602 | Col Saint-Martin / La Colmiane |
|
| FRA-613 | Madone d'Utelle |
|
| FRA-624 | Col de Valferrière |
|
| FRA-627 | Montagne de Doublier |
|
| FRA-645 | Mont Faron |
|
| FRA-664 | Col de Marie Blanque |
W |
| FRA-713 | Col de Montségur |
N |
| FRA-716 | Plateau de Beille |
N |
| FRA-756 | Col de Battaglia / Bocca di a Battaglia |
|
| FRA-764 | Monte San Ghiabicu (Antenne de Piana) |
S |
| TGV-G1978-3 | Colma e Muro di Sormano |
|
| TGV-T1911-2 | Col du Galibier |
N |
| TGV-T1922-1 | Col de Vars |
|
| TGV-T1922-2 | Col d'Izoard |
|
| TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| TGV-T1950-1 | Col de la Cayolle |
N |
| TGV-T1951-1 | Mont Ventoux |
S W SE |
| TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez |
|
| TGV-T1957-1 | Mont Faron |
|
| TGV-T1962-1 | Cime de la Bonette |
N |
| TGV-T1970-1 | Col du Noyer |
|
| TGV-T1973-1 | Col Saint-Martin / La Colmiane |
|
| TGV-T1975-1 | Col des Champs |
|
| TGV-T1978-1 | Col de Marie Blanque |
W |
| TGV-T1998-1 | Plateau de Beille |
N |
| ESP-764 | Puig Major (Túnel de Monnàber) (Mallorca) |
W |
| ITA-154 | Madonna del Ghisallo |
N |
| ITA-156 | Colma e Muro di Sormano |