| 104 | Cauberg |
|
| 105 | Keutenberg / Dodeman |
|
| 106 | Eyserbosweg |
|
| 108 | Gulperberg |
|
| 110 | Drielandenpunt |
|
| 113 | Koppenberg |
|
| 114 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus |
|
| 115 | Oude Kwaremont |
|
| 116 | Paterberg |
|
| 117 | Muur van Geraardsbergen |
|
| 128 | Côte de la Redoute |
|
| 131 | Col du Rosier |
|
| 132 | Côte de Wanne |
|
| 133 | Col de Stockeu |
|
| 134 | Baraque de Fraiture |
|
| 219 | Col de Grosse Pierre |
|
| 220 | Le Hohneck (incl. Col de la Schlucht) |
|
| 222 | Col du Petit Ballon |
|
| 223 | Grand Ballon |
|
| 225 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| 271 | Col de la Ramaz |
|
| 274 | Col de Joux Plane |
|
| 283 | Cormet de Roselend |
|
| 284 | La Plagne |
|
| 285 | Col du Petit Saint-Bernard |
|
| 286 | Col de l'Iseran |
|
| 287 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| 290 | L'Alpe d'Huez |
|
| 291 | Col du Galibier |
|
| 334 | Col d'Aubisque |
W |
| 336 | Pont d'Espagne |
N |
| 337 | Hautacam (Col de Tramassel) |
NW |
| 341 | Col du Tourmalet |
NE |
| 344 | Col d'Aspin |
NW |
| 475 | Coll de Sóller (Mallorca) |
N S |
| 476 | Coll dels Reis (Sa Corbata) (Mallorca) |
N |
| 477 | Puig Major (Túnel de Monnàber) (Mallorca) |
E W |
| 479 | Santuari de Sant Salvador (Mallorca) |
| FRA-141 | Col de Grosse Pierre |
|
| FRA-146 | Le Hohneck (incl. Col de la Schlucht) |
|
| FRA-154 | Col du Petit Ballon |
|
| FRA-155 | Grand Ballon |
|
| FRA-157 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| FRA-446 | Col de la Ramaz |
|
| FRA-447 | Col de Joux Plane |
|
| FRA-476 | Cormet de Roselend |
|
| FRA-477 | Col du Petit Saint-Bernard |
|
| FRA-482 | La Plagne |
|
| FRA-497 | Col de l'Iseran |
|
| FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| FRA-516 | L'Alpe d'Huez |
|
| FRA-518 | Col du Galibier |
|
| FRA-668 | Col d'Aubisque |
W |
| FRA-671 | Hautacam (Col de Tramassel) |
NW |
| FRA-674 | Pont d'Espagne |
N |
| FRA-679 | Col du Tourmalet |
NE |
| FRA-685 | Col d'Aspin |
NW |
| TGV-T1905-1 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| TGV-T1910-3 | Col d'Aspin |
NW |
| TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet |
NE |
| TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque |
W |
| TGV-T1911-2 | Col du Galibier |
|
| TGV-T1938-1 | Col de l'Iseran |
|
| TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| TGV-T1949-2 | Col du Petit Saint-Bernard |
|
| TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez |
|
| TGV-T1969-1 | Grand Ballon |
|
| TGV-T1978-2 | Col de Joux Plane |
|
| TGV-T1979-1 | Cormet de Roselend |
|
| TGV-T1981-1 | Col de la Ramaz |
|
| TGV-T1984-6 | La Plagne |
|
| TGV-T1994-1 | Hautacam (Col de Tramassel) |
NW |
| TGV-T2014-2 | Col du Petit Ballon |
|
| TGV-V1975-2 | Coll de Sóller (Mallorca) |
N S |
| NED-039 | Cauberg |
|
| NED-041 | Keutenberg / Dodeman |
|
| NED-043 | Gulperberg |
|
| NED-044 | Eyserbosweg |
|
| NED-050 | Drielandenpunt |
| BEL-005 | Koppenberg |
|
| BEL-007 | Paterberg |
|
| BEL-008 | Oude Kwaremont |
|
| BEL-009 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus |
|
| BEL-012 | Muur van Geraardsbergen |
|
| BEL-071 | Côte de la Redoute |
|
| BEL-075 | Col du Rosier |
|
| BEL-079 | Col de Stockeu |
|
| BEL-081 | Côte de Wanne |
|
| BEL-087 | Baraque de Fraiture |
| ESP-763 | Coll dels Reis (Sa Corbata) (Mallorca) |
N |
| ESP-764 | Puig Major (Túnel de Monnàber) (Mallorca) |
E W |
| ESP-765 | Coll de Sóller (Mallorca) |
N S |
| ESP-771 | Santuari de Sant Salvador (Mallorca) |