| 104 | Cauberg |
|
| 105 | Keutenberg / Dodeman |
|
| 106 | Eyserbosweg |
|
| 108 | Gulperberg |
|
| 109 | Vijlenerbos |
|
| 128 | Côte de la Redoute |
|
| 131 | Col du Rosier |
|
| 132 | Côte de Wanne |
|
| 133 | Col de Stockeu |
|
| 134 | Baraque de Fraiture |
|
| 140 | Bourscheid |
|
| 265 | Crêt de Châtillon |
|
| 266 | Mont du Chat |
|
| 276 | Col de la Colombière |
|
| 277 | Col de la Croix Fry |
|
| 278 | Col du Grand Cucheron |
|
| 286 | Col de l'Iseran |
N |
| 287 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| 290 | L'Alpe d'Huez |
|
| 291 | Col du Galibier |
|
| 294 | Col d'Izoard |
|
| 305 | Col de Vars |
|
| 306 | Col d'Allos |
|
| 307 | Col de la Cayolle |
|
| 308 | Cime de la Bonette |
|
| 353 | Col d'Agnes |
|
| 356 | Col de Montségur |
|
| 559 | Col du Sanetsch |
S |
| 563 | Fafleralp (old) |
SW |
| 578 | Barrage de la Grande Dixence |
N |
| 582 | Mattmarksee |
|
| 584 | Nufenenpass / Passo della Novena |
NW |
| 710 | Passo delle Erbe/Würzjoch |
|
| 711 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| 712 | Passo Sella |
|
| 713 | Passo Pordoi |
|
| 714 | Passo Fedaia (La Marmolada) |
|
| 715 | Passo Valparola |
|
| 716 | Passo Giau |
| NED-039 | Cauberg |
|
| NED-041 | Keutenberg / Dodeman |
|
| NED-043 | Gulperberg |
|
| NED-044 | Eyserbosweg |
|
| NED-049 | Vijlenerbos |
| BEL-071 | Côte de la Redoute |
|
| BEL-075 | Col du Rosier |
|
| BEL-079 | Col de Stockeu |
|
| BEL-081 | Côte de Wanne |
|
| BEL-087 | Baraque de Fraiture |
| LUX-018 | Bourscheid |
| FRA-451 | Col de la Colombière |
|
| FRA-455 | Col de la Croix Fry |
|
| FRA-463 | Mont du Chat |
|
| FRA-465 | Crêt de Châtillon |
|
| FRA-497 | Col de l'Iseran |
N |
| FRA-505 | Col du Grand Cucheron |
|
| FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| FRA-516 | L'Alpe d'Huez |
|
| FRA-518 | Col du Galibier |
|
| FRA-560 | Col d'Izoard |
|
| FRA-565 | Col de Vars |
|
| FRA-589 | Cime de la Bonette |
|
| FRA-590 | Col d'Allos |
|
| FRA-591 | Col de la Cayolle |
|
| FRA-708 | Col d'Agnes |
|
| FRA-713 | Col de Montségur |
| TGV-G1940-1 | Passo Pordoi |
|
| TGV-G1940-2 | Passo Sella |
|
| TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| TGV-G1965-2 | Mattmarksee |
|
| TGV-G1970-4 | Passo Fedaia (La Marmolada) |
|
| TGV-G1973-3 | Passo Giau |
|
| TGV-G1977-4 | Passo Valparola |
|
| TGV-G1993-1 | Passo delle Erbe/Würzjoch |
|
| TGV-T1911-2 | Col du Galibier |
|
| TGV-T1911-3 | Col d'Allos |
|
| TGV-T1922-1 | Col de Vars |
|
| TGV-T1922-2 | Col d'Izoard |
|
| TGV-T1938-1 | Col de l'Iseran |
N |
| TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| TGV-T1950-1 | Col de la Cayolle |
|
| TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez |
|
| TGV-T1960-1 | Col de la Colombière |
|
| TGV-T1962-1 | Cime de la Bonette |
|
| TGV-T1972-1 | Col du Grand Cucheron |
|
| TGV-T1974-1 | Mont du Chat |
|
| TGV-T1988-2 | Col d'Agnes |
|
| TGV-T1994-3 | Col de la Croix Fry |
|
| TGV-T2013-1 | Crêt de Châtillon |
| ITA-228 | Passo delle Erbe/Würzjoch |
|
| ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| ITA-268 | Passo Sella |
|
| ITA-269 | Passo Pordoi |
|
| ITA-271 | Passo Fedaia (La Marmolada) |
|
| ITA-284 | Passo Valparola |
|
| ITA-286 | Passo Giau |
| CHE-204 | Col du Sanetsch |
S |
| CHE-214 | Nufenenpass / Passo della Novena |
NW |
| CHE-222 | Barrage de la Grande Dixence |
N |
| CHE-228 | Mattmarksee |