| 288 | Lac du Mont Cenis |
S |
| 678 | Colle del Nivolet |
|
| 680 | Colle delle Finestre |
|
| 681 | Colle Braida |
|
| 683 | Colle dell’Agnello |
|
| 684 | Colle di Sampeyre |
|
| 685 | Colle Fauniera |
|
| 687 | Prato Nevoso |
|
| 694 | Passo del Mortirolo |
|
| 696 | Passo Gavia |
|
| 711 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| 712 | Passo Sella |
|
| 713 | Passo Pordoi |
|
| 715 | Passo Valparola |
|
| 716 | Passo Giau |
|
| 717 | Passo Duran |
|
| 720 | Monte Zoncolan |
|
| 733 | Il Mottarone |
|
| 741 | Madonna del Ghisallo |
|
| 749 | Poggio di San Remo |
|
| 750 | La Cipressa |
|
| 751 | Capo Berta (old) |
|
| 752 | Passo di Melogno |
| FRA-504 | Lac du Mont Cenis |
S |
| TGV-G1940-1 | Passo Pordoi |
|
| TGV-G1940-2 | Passo Sella |
|
| TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| TGV-G1960-3 | Passo Gavia |
|
| TGV-G1962-3 | Passo Duran |
|
| TGV-G1966-1 | Il Mottarone |
|
| TGV-G1973-3 | Passo Giau |
|
| TGV-G1977-4 | Passo Valparola |
|
| TGV-G1990-2 | Passo del Mortirolo |
|
| TGV-G1994-3 | Colle dell’Agnello |
|
| TGV-G1995-6 | Colle di Sampeyre |
|
| TGV-G1996-2 | Prato Nevoso |
|
| TGV-G1999-2 | Colle Fauniera |
|
| TGV-G2003-2 | Monte Zoncolan |
|
| TGV-G2005-2 | Colle delle Finestre |
|
| TGV-G2019-2 | Colle del Nivolet |
|
| TGV-T1949-1 | Lac du Mont Cenis |
S |
| ITA-035 | Il Mottarone |
|
| ITA-045 | Colle del Nivolet |
|
| ITA-055 | Colle delle Finestre |
|
| ITA-056 | Colle Braida |
|
| ITA-065 | Colle dell’Agnello |
|
| ITA-068 | Colle di Sampeyre |
|
| ITA-073 | Colle Fauniera |
|
| ITA-079 | Prato Nevoso |
|
| ITA-103 | Poggio di San Remo |
|
| ITA-104 | La Cipressa |
|
| ITA-110 | Passo di Melogno |
|
| ITA-154 | Madonna del Ghisallo |
|
| ITA-185 | Passo Gavia |
|
| ITA-187 | Passo del Mortirolo |
|
| ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| ITA-268 | Passo Sella |
|
| ITA-269 | Passo Pordoi |
|
| ITA-284 | Passo Valparola |
|
| ITA-286 | Passo Giau |
|
| ITA-289 | Passo Duran |
|
| ITA-326 | Monte Zoncolan |