| 126 | Signal de Botrange |
|
| 127 | Ferme Libert |
|
| 128 | Côte de la Redoute |
|
| 129 | Col du Rideux |
|
| 130 | Les Hézalles |
|
| 131 | Col du Rosier |
|
| 132 | Côte de Wanne |
|
| 133 | Col de Stockeu |
|
| 134 | Baraque de Fraiture |
|
| 136 | Col de Haussire |
|
| 137 | Pied Monti |
|
| 140 | Bourscheid |
|
| 142 | Côte d'Eschdorf |
|
| 143 | Ferme de Masseler |
|
| 144 | Herrenberg |
|
| 145 | Berdorf Gorges du Loup |
|
| 217 | Le Donon |
W |
| 220 | Le Hohneck (incl. Col de la Schlucht) |
E |
| 221 | Petit Drumont |
W |
| 223 | Grand Ballon |
SW |
| 225 | Col du Ballon d'Alsace |
E |
| 287 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
SW |
| 290 | L'Alpe d'Huez |
S |
| 817 | Sella Mandrazzi |
S |
| 819 | Etna (Rifugio Sapienza) |
E |
| FRA-129 | Le Donon |
W |
| FRA-146 | Le Hohneck (incl. Col de la Schlucht) |
E |
| FRA-150 | Petit Drumont |
W |
| FRA-155 | Grand Ballon |
SW |
| FRA-157 | Col du Ballon d'Alsace |
E |
| FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
SW |
| FRA-516 | L'Alpe d'Huez |
S |
| BEL-071 | Côte de la Redoute |
|
| BEL-075 | Col du Rosier |
|
| BEL-076 | Signal de Botrange |
|
| BEL-077 | Ferme Libert |
|
| BEL-079 | Col de Stockeu |
|
| BEL-080 | Les Hézalles |
|
| BEL-081 | Côte de Wanne |
|
| BEL-084 | Col du Rideux |
|
| BEL-086 | Col de Haussire |
|
| BEL-087 | Baraque de Fraiture |
|
| BEL-090 | Pied Monti |
| LUX-016 | Côte d'Eschdorf |
|
| LUX-017 | Ferme de Masseler |
|
| LUX-018 | Bourscheid |
|
| LUX-024 | Herrenberg |
|
| LUX-043 | Berdorf Gorges du Loup |
| TGV-G1967-1 | Etna (Rifugio Sapienza) |
E |
| TGV-T1905-1 | Col du Ballon d'Alsace |
E |
| TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
SW |
| TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez |
S |
| TGV-T1969-1 | Grand Ballon |
SW |
| ITA-784 | Sella Mandrazzi |
S |
| ITA-789 | Etna (Rifugio Sapienza) |
E |