| Země | Kopec | Seznam vrchařů | Nadmořská výška | Kritéria |
|---|---|---|---|---|
Francie |
||||
| TGV-T1980-1 | Prapoutel-les-7-Laux | 10 Seznam vrchařů | 1360 m |
|
| TGV-T1981-1 | Col de la Ramaz | 508 Seznam vrchařů | 1612 m |
|
| TGV-T1981-2 | Le Pleynet-les-7-Laux | 7 Seznam vrchařů | 1447 m |
|
| TGV-T1981-3 | Côte de Montaud | 20 Seznam vrchařů | 743 m |
|
| TGV-T1982-1 | Chaillol 1600 | 12 Seznam vrchařů | 1610 m |
|
| TGV-T1982-2 | Côte de Serre-Eyraud | 12 Seznam vrchařů | 1685 m |
|
| TGV-T1984-1 | Col de la Core | 50 Seznam vrchařů | 1393 m |
|
| TGV-T1984-2 | Guzet | 257 Seznam vrchařů | 1520 m |
|
| TGV-T1984-3 | Col d’Herbouilly / Côte de Chalimont (incl. Valchevrière) | 31 Seznam vrchařů | 1370 m |
|
| TGV-T1984-4 | La Ruchère-en-Chartreuse | 9 Seznam vrchařů | 1171 m |
|
| TGV-T1984-5 | Col du Coq | 39 Seznam vrchařů | 1434 m |
|
| TGV-T1984-6 | La Plagne | 399 Seznam vrchařů | 2096 m |
|
| TGV-T1985-1 | Champ du Feu (incl. Le Struthof) | 414 Seznam vrchařů | 1098 m |
|
| TGV-T1985-2 | Luz-Ardiden | 867 Seznam vrchařů | 1712 m |
|
| TGV-T1986-1 | Col de Bagargi / Bagargietako Lepoa | 541 Seznam vrchařů | 1330 m |
|
| TGV-T1986-2 | Col du Granon | 626 Seznam vrchařů | 2404 m |
|
| TGV-T1987-1 | Causse Noir (Montée du Cade) | 20 Seznam vrchařů | 847 m |
|
| TGV-T1987-2 | Mont Aigoual | 639 Seznam vrchařů | 1560 m |
|
| TGV-T1987-3 | Col de Tourniol | 346 Seznam vrchařů | 1145 m |
|
| TGV-T1988-2 | Col d'Agnes | 539 Seznam vrchařů | 1570 m |
|
| TGV-T1989-1 | Le Cambasque / Crêtes du Lys | 30 Seznam vrchařů | 1357 m |
|
Švýcarsko |
||||
| TGV-T1984-7 | Crans-Montana | 239 Seznam vrchařů | 1510 m |
|
| Země | Kopec | Seznam vrchařů | Nadmořská výška | Kritéria |
|---|---|---|---|---|
Itálie |
||||
| TGV-G1980-1 | Passo del Lagastrello | 159 Seznam vrchařů | 1200 m |
|
| TGV-G1981-1 | Croce di Salven | 19 Seznam vrchařů | 1109 m |
|
| TGV-G1981-2 | Passo del Vivione | 242 Seznam vrchařů | 1827 m |
|
| TGV-G1982-1 | Montecampione | 13 Seznam vrchařů | 1733 m |
|
| TGV-G1985-1 | Rifugio Sogno di Berdzè (incl. Val di Cogne) | 8 Seznam vrchařů | 2525 m |
|
| TGV-G1986-1 | Sauze d'Oulx | 9 Seznam vrchařů | 1872 m |
|
| TGV-G1986-2 | Passo San Marco | 266 Seznam vrchařů | 1992 m |
|
| TGV-G1986-3 | Foppolo | 8 Seznam vrchařů | 1666 m |
|
| TGV-G1986-4 | Pejo/Peio | 6 Seznam vrchařů | 1672 m |
|
| TGV-G1987-1 | Sassotetto | 13 Seznam vrchařů | 1515 m |
|
| TGV-G1987-3 | Pila | 18 Seznam vrchařů | 1803 m |
|
| TGV-G1988-1 | Val Malenco (Chiareggio - Pian del Lupo) | 126 Seznam vrchařů | 1500 m |
|
| TGV-G1988-2 | Merano 2000 / Meran 2000 | 188 Seznam vrchařů | 1608 m |
|
| TGV-G1989-1 | Passo del Lagadello (incl. San Pellegrino in Alpe) | 232 Seznam vrchařů | 1622 m |
|
| TGV-G1989-2 | Salita di San Mommè | 3 Seznam vrchařů | 725 m |
|
Rakousko |
||||
| TGV-G1988-3 | Timmelsjoch / Passo Rombo | 714 Seznam vrchařů | 2474 m |
|
| TGV-G1988-4 | Mösern | 5 Seznam vrchařů | 1239 m |
|