| 575 | Monte Generoso |
|
| 586 | Lago del Narèt |
|
| 589 | Alpe di Neggia |
|
| 595 | Pass dal Fuorn / Ofenpass |
|
| 597 | Julierpass |
|
| 599 | Passo del Bernina / Berninapass |
|
| 677 | Colle San Carlo |
E |
| 678 | Colle del Nivolet |
|
| 680 | Colle delle Finestre |
N |
| 683 | Colle dell’Agnello |
|
| 684 | Colle di Sampeyre |
|
| 685 | Colle Fauniera |
|
| 688 | Passo della Spluga / Splügenpass |
|
| 690 | Passo San Marco |
|
| 693 | Passo del Vivione |
|
| 694 | Passo del Mortirolo |
|
| 695 | Passo Foscagno |
SE |
| 696 | Passo Gavia |
|
| 697 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
|
| 711 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| 712 | Passo Sella |
|
| 713 | Passo Pordoi |
|
| 714 | Passo Fedaia (La Marmolada) |
|
| 715 | Passo Valparola |
|
| 716 | Passo Giau |
|
| 720 | Monte Zoncolan |
SW |
| 727 | Monte Grappa |
SW |
| 732 | Cascata del Toce |
|
| 733 | Il Mottarone |
|
| 734 | Passo del Cuvignone |
|
| 735 | Campo dei Fiori |
|
| 738 | Monte Bisbino |
|
| 739 | Rifugio Roccoli dei Lorla |
|
| 740 | Alpe Giumello |
|
| 741 | Madonna del Ghisallo |
|
| 752 | Passo di Melogno |
|
| 756 | Monte Penice |
|
| 763 | Abetone |
SE |
| 769 | Città di San Marino |
| ITA-004 | Colle San Carlo |
E |
| ITA-026 | Cascata del Toce |
|
| ITA-035 | Il Mottarone |
|
| ITA-045 | Colle del Nivolet |
|
| ITA-055 | Colle delle Finestre |
N |
| ITA-065 | Colle dell’Agnello |
|
| ITA-068 | Colle di Sampeyre |
|
| ITA-073 | Colle Fauniera |
|
| ITA-110 | Passo di Melogno |
|
| ITA-137 | Passo del Cuvignone |
|
| ITA-140 | Campo dei Fiori |
|
| ITA-143 | Passo della Spluga / Splügenpass |
|
| ITA-148 | Monte Bisbino |
|
| ITA-151 | Rifugio Roccoli dei Lorla |
|
| ITA-152 | Alpe Giumello |
|
| ITA-154 | Madonna del Ghisallo |
|
| ITA-169 | Passo San Marco |
|
| ITA-181 | Passo Foscagno |
SE |
| ITA-185 | Passo Gavia |
|
| ITA-187 | Passo del Mortirolo |
|
| ITA-191 | Passo del Vivione |
|
| ITA-214 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
|
| ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| ITA-268 | Passo Sella |
|
| ITA-269 | Passo Pordoi |
|
| ITA-271 | Passo Fedaia (La Marmolada) |
|
| ITA-284 | Passo Valparola |
|
| ITA-286 | Passo Giau |
|
| ITA-301 | Monte Grappa |
SW |
| ITA-326 | Monte Zoncolan |
SW |
| ITA-352 | Monte Penice |
|
| ITA-411 | Abetone |
SE |
| TGV-G1924-1 | Monte Penice |
|
| TGV-G1928-1 | Abetone |
SE |
| TGV-G1930-1 | Città di San Marino |
|
| TGV-G1940-1 | Passo Pordoi |
|
| TGV-G1940-2 | Passo Sella |
|
| TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| TGV-G1951-1 | Pass dal Fuorn / Ofenpass |
|
| TGV-G1953-1 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
|
| TGV-G1954-1 | Passo del Bernina / Berninapass |
|
| TGV-G1957-3 | Campo dei Fiori |
|
| TGV-G1960-3 | Passo Gavia |
|
| TGV-G1962-6 | Colle San Carlo |
E |
| TGV-G1965-6 | Passo della Spluga / Splügenpass |
|
| TGV-G1966-1 | Il Mottarone |
|
| TGV-G1968-1 | Monte Grappa |
SW |
| TGV-G1970-4 | Passo Fedaia (La Marmolada) |
|
| TGV-G1972-6 | Passo Foscagno |
SE |
| TGV-G1973-3 | Passo Giau |
|
| TGV-G1974-4 | Monte Generoso |
|
| TGV-G1977-4 | Passo Valparola |
|
| TGV-G1981-2 | Passo del Vivione |
|
| TGV-G1986-2 | Passo San Marco |
|
| TGV-G1990-2 | Passo del Mortirolo |
|
| TGV-G1994-3 | Colle dell’Agnello |
|
| TGV-G1995-5 | Julierpass |
|
| TGV-G1995-6 | Colle di Sampeyre |
|
| TGV-G1995-8 | Passo del Cuvignone |
|
| TGV-G1999-2 | Colle Fauniera |
|
| TGV-G2003-2 | Monte Zoncolan |
SW |
| TGV-G2003-3 | Cascata del Toce |
|
| TGV-G2005-2 | Colle delle Finestre |
N |
| TGV-G2019-2 | Colle del Nivolet |
| CHE-166 | Pass dal Fuorn / Ofenpass |
|
| CHE-180 | Julierpass |
|
| CHE-183 | Passo del Bernina / Berninapass |
|
| CHE-233 | Lago del Narèt |
|
| CHE-244 | Alpe di Neggia |
|
| CHE-249 | Monte Generoso |
| SMR-007 | Città di San Marino |