| 112 | Kemmelberg |
|
| 113 | Koppenberg |
|
| 114 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus |
|
| 115 | Oude Kwaremont |
|
| 116 | Paterberg |
|
| 117 | Muur van Geraardsbergen |
W |
| 118 | Mont-Saint-Aubert |
|
| 122 | Montagne de la Croix |
|
| 125 | Mur de Huy |
|
| 128 | Côte de la Redoute |
|
| 131 | Col du Rosier |
|
| 133 | Col de Stockeu |
|
| 221 | Petit Drumont |
|
| 222 | Col du Petit Ballon |
|
| 223 | Grand Ballon |
|
| 225 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| 262 | Col de la Mûre |
|
| 298 | Col de Rousset |
|
| 299 | Col de Menée |
|
| 301 | Mont Ventoux |
W |
| BEL-002 | Kemmelberg |
|
| BEL-005 | Koppenberg |
|
| BEL-007 | Paterberg |
|
| BEL-008 | Oude Kwaremont |
|
| BEL-009 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus |
|
| BEL-012 | Muur van Geraardsbergen |
W |
| BEL-026 | Mont-Saint-Aubert |
|
| BEL-054 | Montagne de la Croix |
|
| BEL-062 | Mur de Huy |
|
| BEL-071 | Côte de la Redoute |
|
| BEL-075 | Col du Rosier |
|
| BEL-079 | Col de Stockeu |
| FRA-150 | Petit Drumont |
|
| FRA-154 | Col du Petit Ballon |
|
| FRA-155 | Grand Ballon |
|
| FRA-157 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| FRA-436 | Col de la Mûre |
|
| FRA-528 | Col de Rousset |
|
| FRA-529 | Col de Menée |
|
| FRA-570 | Mont Ventoux |
W |
| TGV-T1905-1 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| TGV-T1951-1 | Mont Ventoux |
W |
| TGV-T1969-1 | Grand Ballon |
|
| TGV-T2014-2 | Col du Petit Ballon |