| 188 | Fichtelberg |
SE |
| 481 | Rock of Gibraltar (O’ Hara’s Battery) |
|
| 487 | Pico Veleta |
|
| 489 | Puerto de La Ragua |
N |
| 625 | Hochtor |
N |
| 644 | Naßfeldpaß / Passo di Pramollo |
N |
| 694 | Passo del Mortirolo |
|
| 697 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
|
| 711 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| 712 | Passo Sella |
|
| 713 | Passo Pordoi |
|
| 715 | Passo Valparola |
|
| 769 | Città di San Marino |
|
| 774 | Montefiascone (old) |
|
| 830 | Głodówka z Bukowiny Tatrzańskiej |
|
| 843 | Ťatliakovo jazero |
|
| 850 | Dobogókő |
|
| 851 | Galyatető |
|
| 852 | Kékestető |
|
| 854 | Felső-Borovnyák |
|
| 876 | Vršič |
S |
| 879 | Črnivec |
|
| 885 | Vratnik |
|
| 887 | Stara Vrata |
| GIB-002 | Rock of Gibraltar (O’ Hara’s Battery) |
| SVN-002 | Vršič |
S |
| SVN-016 | Črnivec |
| TGV-G1930-1 | Città di San Marino |
|
| TGV-G1940-1 | Passo Pordoi |
|
| TGV-G1940-2 | Passo Sella |
|
| TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| TGV-G1953-1 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
|
| TGV-G1971-4 | Hochtor |
N |
| TGV-G1977-4 | Passo Valparola |
|
| TGV-G1990-2 | Passo del Mortirolo |
|
| TGV-V1979-1 | Pico Veleta |
|
| TGV-V1997-1 | Puerto de La Ragua |
N |
| ESP-726 | Pico Veleta |
|
| ESP-745 | Puerto de La Ragua |
N |
| AUT-247 | Hochtor |
N |
| AUT-260 | Naßfeldpaß / Passo di Pramollo |
N |
| ITA-187 | Passo del Mortirolo |
|
| ITA-214 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
|
| ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| ITA-268 | Passo Sella |
|
| ITA-269 | Passo Pordoi |
|
| ITA-284 | Passo Valparola |
| SMR-007 | Città di San Marino |
| SVK-040 | Ťatliakovo jazero |
| HUN-021 | Dobogókő |
|
| HUN-032 | Felső-Borovnyák |
|
| HUN-041 | Kékestető |
|
| HUN-042 | Galyatető |
| HRV-065 | Vratnik |
|
| HRV-078 | Stara Vrata |
| POL-338 | Głodówka z Bukowiny Tatrzańskiej |
| DEU-185 | Fichtelberg |
SE |