| 125 | Mur de Huy |
NW |
| 274 | Col de Joux Plane |
|
| 283 | Cormet de Roselend |
|
| 285 | Col du Petit Saint-Bernard |
|
| 291 | Col du Galibier |
SW SE |
| 575 | Monte Generoso |
|
| 589 | Alpe di Neggia |
N |
| 676 | Breuil-Cervinia |
|
| 677 | Colle San Carlo |
|
| 686 | Colle di Tenda |
|
| 692 | Val Malenco (Chiareggio - Pian del Lupo) |
|
| 694 | Passo del Mortirolo |
|
| 696 | Passo Gavia |
|
| 697 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
|
| 711 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| 712 | Passo Sella |
|
| 713 | Passo Pordoi |
|
| 715 | Passo Valparola |
|
| 716 | Passo Giau |
|
| 733 | Il Mottarone |
|
| 734 | Passo del Cuvignone |
|
| 735 | Campo dei Fiori |
|
| 737 | Colle del Gran San Bernardo / Col du Grand Saint-Bernard |
|
| 738 | Monte Bisbino |
|
| 741 | Madonna del Ghisallo |
|
| 749 | Poggio di San Remo |
|
| 750 | La Cipressa |
|
| 752 | Passo di Melogno |
|
| 755 | Passo della Bocchetta |
|
| 756 | Monte Penice |
|
| 765 | Passo della Futa |
|
| 769 | Città di San Marino |
|
| 775 | Terminillo Sella di Leonessa |
| FRA-447 | Col de Joux Plane |
|
| FRA-476 | Cormet de Roselend |
|
| FRA-477 | Col du Petit Saint-Bernard |
|
| FRA-518 | Col du Galibier |
SW SE |
| TGV-G1910-1 | Colle di Tenda |
|
| TGV-G1924-1 | Monte Penice |
|
| TGV-G1930-1 | Città di San Marino |
|
| TGV-G1940-1 | Passo Pordoi |
|
| TGV-G1940-2 | Passo Sella |
|
| TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| TGV-G1953-1 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
|
| TGV-G1957-3 | Campo dei Fiori |
|
| TGV-G1960-1 | Terminillo Sella di Leonessa |
|
| TGV-G1960-2 | Breuil-Cervinia |
|
| TGV-G1960-3 | Passo Gavia |
|
| TGV-G1962-6 | Colle San Carlo |
|
| TGV-G1966-1 | Il Mottarone |
|
| TGV-G1973-3 | Passo Giau |
|
| TGV-G1974-4 | Monte Generoso |
|
| TGV-G1977-4 | Passo Valparola |
|
| TGV-G1988-1 | Val Malenco (Chiareggio - Pian del Lupo) |
|
| TGV-G1990-2 | Passo del Mortirolo |
|
| TGV-G1995-8 | Passo del Cuvignone |
|
| TGV-T1911-2 | Col du Galibier |
SW SE |
| TGV-T1949-2 | Col du Petit Saint-Bernard |
|
| TGV-T1949-3 | Colle del Gran San Bernardo / Col du Grand Saint-Bernard |
|
| TGV-T1978-2 | Col de Joux Plane |
|
| TGV-T1979-1 | Cormet de Roselend |
| ITA-002 | Colle del Gran San Bernardo / Col du Grand Saint-Bernard |
|
| ITA-004 | Colle San Carlo |
|
| ITA-012 | Breuil-Cervinia |
|
| ITA-035 | Il Mottarone |
|
| ITA-078 | Colle di Tenda |
|
| ITA-103 | Poggio di San Remo |
|
| ITA-104 | La Cipressa |
|
| ITA-110 | Passo di Melogno |
|
| ITA-115 | Passo della Bocchetta |
|
| ITA-137 | Passo del Cuvignone |
|
| ITA-140 | Campo dei Fiori |
|
| ITA-148 | Monte Bisbino |
|
| ITA-154 | Madonna del Ghisallo |
|
| ITA-165 | Val Malenco (Chiareggio - Pian del Lupo) |
|
| ITA-185 | Passo Gavia |
|
| ITA-187 | Passo del Mortirolo |
|
| ITA-214 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
|
| ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| ITA-268 | Passo Sella |
|
| ITA-269 | Passo Pordoi |
|
| ITA-284 | Passo Valparola |
|
| ITA-286 | Passo Giau |
|
| ITA-352 | Monte Penice |
|
| ITA-421 | Passo della Futa |
|
| ITA-526 | Terminillo Sella di Leonessa |
| SMR-007 | Città di San Marino |
| CHE-244 | Alpe di Neggia |
N |
| CHE-249 | Monte Generoso |
| BEL-062 | Mur de Huy |
NW |