| 283 | Cormet de Roselend |
SE |
| 285 | Col du Petit Saint-Bernard |
|
| 286 | Col de l'Iseran |
|
| 288 | Lac du Mont Cenis |
|
| 290 | L'Alpe d'Huez |
|
| 291 | Col du Galibier |
|
| 294 | Col d'Izoard |
|
| 301 | Mont Ventoux |
|
| 305 | Col de Vars |
|
| 307 | Col de la Cayolle |
|
| 308 | Cime de la Bonette |
|
| 310 | Col des Champs |
|
| 333 | Col de Marie Blanque |
|
| 334 | Col d'Aubisque |
|
| 341 | Col du Tourmalet |
|
| 344 | Col d'Aspin |
|
| 348 | Col de Peyresourde |
|
| 349 | Superbagnères |
|
| 351 | Col de Portet d'Aspet |
|
| 358 | Port de Pailhères |
|
| 549 | Glaubenbielenpass (Glaubenbüelenpass) |
|
| 570 | Klausenpass |
|
| 584 | Nufenenpass / Passo della Novena |
|
| 587 | Lukmanierpass / Passo del Lucomagno / Pass dil Lucmagn |
|
| 614 | Timmelsjoch / Passo Rombo |
|
| 700 | Passo di Monte Giovo/Jaufenpass |
|
| 709 | Passo Furcia (old) |
|
| 711 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| 713 | Passo Pordoi |
| FRA-476 | Cormet de Roselend |
SE |
| FRA-477 | Col du Petit Saint-Bernard |
|
| FRA-497 | Col de l'Iseran |
|
| FRA-504 | Lac du Mont Cenis |
|
| FRA-516 | L'Alpe d'Huez |
|
| FRA-518 | Col du Galibier |
|
| FRA-560 | Col d'Izoard |
|
| FRA-565 | Col de Vars |
|
| FRA-570 | Mont Ventoux |
|
| FRA-589 | Cime de la Bonette |
|
| FRA-591 | Col de la Cayolle |
|
| FRA-592 | Col des Champs |
|
| FRA-664 | Col de Marie Blanque |
|
| FRA-668 | Col d'Aubisque |
|
| FRA-679 | Col du Tourmalet |
|
| FRA-685 | Col d'Aspin |
|
| FRA-690 | Col de Peyresourde |
|
| FRA-691 | Superbagnères |
|
| FRA-694 | Col de Portet d'Aspet |
|
| FRA-721 | Port de Pailhères |
| TGV-G1940-1 | Passo Pordoi |
|
| TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| TGV-G1961-2 | Passo di Monte Giovo/Jaufenpass |
|
| TGV-G1988-3 | Timmelsjoch / Passo Rombo |
|
| TGV-T1910-1 | Col de Portet d'Aspet |
|
| TGV-T1910-2 | Col de Peyresourde |
|
| TGV-T1910-3 | Col d'Aspin |
|
| TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet |
|
| TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque |
|
| TGV-T1911-2 | Col du Galibier |
|
| TGV-T1922-1 | Col de Vars |
|
| TGV-T1922-2 | Col d'Izoard |
|
| TGV-T1938-1 | Col de l'Iseran |
|
| TGV-T1949-1 | Lac du Mont Cenis |
|
| TGV-T1949-2 | Col du Petit Saint-Bernard |
|
| TGV-T1950-1 | Col de la Cayolle |
|
| TGV-T1951-1 | Mont Ventoux |
|
| TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez |
|
| TGV-T1961-1 | Superbagnères |
|
| TGV-T1962-1 | Cime de la Bonette |
|
| TGV-T1975-1 | Col des Champs |
|
| TGV-T1978-1 | Col de Marie Blanque |
|
| TGV-T1979-1 | Cormet de Roselend |
SE |
| TGV-T2003-1 | Port de Pailhères |
| CHE-109 | Glaubenbielenpass (Glaubenbüelenpass) |
|
| CHE-124 | Klausenpass |
|
| CHE-169 | Lukmanierpass / Passo del Lucomagno / Pass dil Lucmagn |
|
| CHE-214 | Nufenenpass / Passo della Novena |
| ITA-223 | Passo di Monte Giovo/Jaufenpass |
|
| ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| ITA-269 | Passo Pordoi |
| AUT-064 | Timmelsjoch / Passo Rombo |