| NED-039 | Cauberg |
|
| NED-041 | Keutenberg / Dodeman |
|
| NED-043 | Gulperberg |
|
| NED-044 | Eyserbosweg |
|
| NED-046 | Huls |
|
| NED-049 | Vijlenerbos |
|
| NED-050 | Drielandenpunt |
| BEL-001 | Rodeberg |
N |
| BEL-002 | Kemmelberg |
SE |
| BEL-005 | Koppenberg |
|
| BEL-007 | Paterberg |
|
| BEL-008 | Oude Kwaremont |
|
| BEL-009 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus |
N |
| BEL-012 | Muur van Geraardsbergen |
W |
| BEL-026 | Mont-Saint-Aubert |
|
| BEL-044 | Barrage du Ry de Rome |
N |
| BEL-050 | Triple Mur Monty |
|
| BEL-052 | La Gayolle |
|
| BEL-054 | Montagne de la Croix |
|
| BEL-062 | Mur de Huy |
|
| BEL-071 | Côte de la Redoute |
|
| BEL-075 | Col du Rosier |
|
| BEL-076 | Signal de Botrange |
|
| BEL-077 | Ferme Libert |
|
| BEL-079 | Col de Stockeu |
|
| BEL-080 | Les Hézalles |
|
| BEL-081 | Côte de Wanne |
|
| BEL-084 | Col du Rideux |
|
| BEL-086 | Col de Haussire |
|
| BEL-087 | Baraque de Fraiture |
|
| BEL-089 | Cheval de Bois |
|
| BEL-090 | Pied Monti |
|
| BEL-094 | Col du Sati |
E |
| BEL-095 | Sommet de Corbion |
E |
| DEU-049 | Mützenich |
|
| DEU-058 | Schwarzer Mann |
S |
| DEU-062 | Krautscheid |
SW |
| DEU-336 | Oberjochpass |
|
| DEU-338 | Ofterschwanger Horn |
NE |
| DEU-339 | Riedbergpaß |
| CHE-002 | Sur-la-Croix (Col de la Croix) |
|
| CHE-007 | Passwang |
|
| CHE-013 | Weissenstein |
|
| CHE-014 | Balmberg Passhöhe |
|
| CHE-016 | Les Enfers – Montfaucon |
|
| CHE-017 | Le Noirmont |
|
| CHE-020 | Mont-Soleil |
|
| CHE-021 | Le Chasseral |
|
| CHE-023 | Col de la Vue des Alpes |
|
| CHE-166 | Pass dal Fuorn / Ofenpass |
E |
| CHE-179 | Albulapass |
NW |
| CHE-180 | Julierpass |
E |
| CHE-183 | Passo del Bernina / Berninapass |
SE |
| CHE-190 | Mont Tendre |
E |
| CHE-191 | Col du Marchairuz |
|
| CHE-192 | Col de la Givrine |
|
| CHE-193 | La Barillette |
|
| CHE-197 | Col de Jaman |
|
| CHE-198 | Col des Mosses |
SW |
| CHE-200 | Pas de Morgins |
E |
| CHE-203 | Col de la Croix (incl. Villars-sur-Ollon) |
SW |
| CHE-206 | Ovronnaz |
SE |
| CHE-207 | Lac de Tseuzier |
S |
| CHE-208 | Crans-Montana |
SE |
| CHE-216 | Col de la Forclaz |
NE |
| CHE-217 | Col des Planches |
W |
| CHE-220 | Barrage de Mauvoisin |
NW2 |
| CHE-221 | Thyon 2000 |
NE |
| CHE-222 | Barrage de la Grande Dixence |
N |
| CHE-223 | Arolla |
N |
| CHE-224 | Chandolin |
NW |
| CHE-225 | Lac de Moiry |
N1 |
| AUT-037 | Berwang |
SW |
| AUT-038 | Hahntennjoch |
NW |
| AUT-040 | Ehrwalderalm |
W |
| AUT-064 | Timmelsjoch / Passo Rombo |
|
| AUT-082 | Lucknerhaus |
SW |
| AUT-083 | Staller Sattel / Passo Stalle |
SW |
| AUT-087 | Hochstein Parkplatz (incl. Bannberg) |
SE |
| AUT-247 | Hochtor |
N |
| AUT-259 | Plöckenpass / Passo di Monte Croce Carnico |
S |
| ITA-002 | Colle del Gran San Bernardo / Col du Grand Saint-Bernard |
N |
| ITA-065 | Colle dell’Agnello |
|
| ITA-181 | Passo Foscagno |
SE NW |
| ITA-185 | Passo Gavia |
S NW |
| ITA-187 | Passo del Mortirolo |
W SE |
| ITA-212 | Val Senales / Schnalstal (Maso Corto / Kurzras) |
|
| ITA-214 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
|
| ITA-215 | Val Martello/Martelltal |
|
| ITA-218 | Passo Palade/Gampenjoch |
N |
| ITA-219 | Penegal (incl. Passo della Mendola / Mendelpass) |
W |
| ITA-223 | Passo di Monte Giovo/Jaufenpass |
SW |
| ITA-224 | Passo Pennes/Penserjoch |
N |
| ITA-230 | Merano 2000 / Meran 2000 |
W |
| ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| ITA-268 | Passo Sella |
|
| ITA-269 | Passo Pordoi |
|
| ITA-271 | Passo Fedaia (La Marmolada) |
|
| ITA-282 | Tre Cime di Lavaredo |
|
| ITA-284 | Passo Valparola |
|
| ITA-286 | Passo Giau |
|
| ITA-289 | Passo Duran |
|
| ITA-326 | Monte Zoncolan |
SW |
| AND-001 | Arcalís |
|
| AND-004 | Port de Cabús (incl. Coll de la Botella & Pal) |
|
| AND-009 | Coll d'Ordino |
|
| AND-015 | Port d'Envalira |
|
| AND-017 | Els Cortals |
|
| AND-025 | La Rabassa |
| LUX-013 | Mont Saint-Nicolas / Niklosbierg - Groësteen |
SE |
| LUX-024 | Herrenberg |
SW |
| LUX-043 | Berdorf Gorges du Loup |
E |
| LUX-045 | Eoliennes de Pafebierg |
SE |
| LUX-046 | Altrier (incl. Consdorf) |
NE |
| GIB-002 | Rock of Gibraltar (O’ Hara’s Battery) |
W |