| Tara | Big | Revendicari | Altitudine | Criterii |
|---|---|---|---|---|
Franța |
||||
| TGV-T2020-1 | Col de la Loze (Sommet des Lanches) (incl. Méribel & Courchevel) | 70 Revendicari | 2303 m |
|
| TGV-T2021-1 | Côte de Mont-Saxonnex | 18 Revendicari | 977 m |
|
| TGV-T2021-2 | Col de la Liguière | 24 Revendicari | 992 m |
|
| TGV-T2022-1 | Col de Spandelles | 599 Revendicari | 1378 m |
|
| Tara | Big | Revendicari | Altitudine | Criterii |
|---|---|---|---|---|
Italia |
||||
| TGV-G2020-1 | Forcella Valbona (incl. Passo Coe) | 161 Revendicari | 1612 m |
|
| TGV-G2020-2 | Passo Castrin / Hofmahdjoch | 11 Revendicari | 1695 m |
|
| TGV-G2020-3 | Torri di Fraele (Laghi di Cancano) | 77 Revendicari | 1968 m |
|
| TGV-G2021-1 | Col di Pealda Bassa (incl. Passo Fittanze della Sega) | 13 Revendicari | 1465 m |
|
| TGV-G2021-2 | Alpe di Mera | 4 Revendicari | 1523 m |
|
| TGV-G2021-3 | Alpe Motta (Madesimo) | 7 Revendicari | 1731 m |
|
| TGV-G2022-1 | Passo Vezzena (incl. Monterovere - Menador) | 23 Revendicari | 1424 m |
|
| TGV-G2023-1 | Monte Santo di Lussari | 11 Revendicari | 1751 m |
|
| TGV-G2024-1 | Mottolino | 8 Revendicari | 2389 m |
|
| TGV-G2024-2 | Passo Pinei/Panidersattel | 10 Revendicari | 1454 m |
|
| TGV-G2025-1 | Marsia (Tagliacozzo) | 4 Revendicari | 1449 m |
|
Slovenia |
||||
| TGV-G2022-2 | Kolovrat / Nagnoj (Monte Nachnoi) | 9 Revendicari | 1164 m |
|