GR07-Peloponnísou

Land Big hævder Højde Kriterier

Grækenland
GRC-161 Teíchos Filippiádou 0 hævder 109 m
GRC-162 Prasoúdi (Katafýgio Ioánnis Diakídis) 0 hævder 1748 m
GRC-163 Achaiko Chorio 0 hævder 1181 m
GRC-164 Mamousia pérasma 0 hævder 1063 m
GRC-165 Péristera pérasma 0 hævder 1742 m
GRC-166 Sarantapicho 0 hævder 1410 m
GRC-167 Klementi 0 hævder 1002 m
GRC-168 Kastro-Kyllini (Chlemoutsi) 0 hævder 211 m
GRC-169 Ano Velitses 0 hævder 288 m
GRC-170 Platanitsa 0 hævder 935 m
GRC-171 Aroania 0 hævder 1184 m
GRC-172 Lálas 0 hævder 612 m
GRC-173 Oligirtos 44 hævder 1243 m
GRC-174 Mainalo Chionodromikó kéntro (Ostrakína) 0 hævder 1635 m
GRC-175 Moní Epano Chrepas 0 hævder 1266 m
GRC-176 Achladokampos 0 hævder 744 m
GRC-177 Mycenae-Citadel 55 hævder 219 m
GRC-178 Fortecya Palamídí 0 hævder 180 m
GRC-179 Mount Didima 32 hævder 1113 m
GRC-180 Apollo-Epikourios 39 hævder 1132 m
GRC-181 Ithomi (Mavrommati) 0 hævder 770 m
GRC-182 Chrisokelaria / Poros 0 hævder 395 m
GRC-183 Langada Pass 56 hævder 1310 m
GRC-184 Pikoulianika / Mystrás 0 hævder 603 m
GRC-185 Anavriti 0 hævder 1110 m
GRC-186 Pirihos 0 hævder 419 m
GRC-187 Koufobouni-Tsikoulio 0 hævder 1535 m
GRC-188 Kosmas pérasma 55 hævder 1210 m
GRC-189 Chouni 0 hævder 611 m
GRC-190 Pisia (Platanos) 0 hævder 580 m
GRC-191 Kithairon 0 hævder 1396 m
GRC-192 Ágios Panteleímonas 0 hævder 499 m
GRC-193 Stávros 0 hævder 913 m
GRC-194 Oreinó katafýgio Dírfyos 0 hævder 1115 m
GRC-195 Seta 0 hævder 776 m
GRC-196 Mitsári 0 hævder 622 m
GRC-197 Karabola-Parnitha 41 hævder 1362 m
GRC-198 Lykavittos 0 hævder 227 m
GRC-199 Hymettos 0 hævder 986 m
GRC-200 Politechniou 0 hævder 175 m