| 112 | Kemmelberg |
|
| 113 | Koppenberg |
|
| 114 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus |
|
| 115 | Oude Kwaremont |
|
| 116 | Paterberg |
|
| 117 | Muur van Geraardsbergen |
|
| 118 | Mont-Saint-Aubert |
|
| 119 | Barrage du Ry de Rome |
|
| 120 | Triple Mur Monty |
|
| 123 | Sommet de Corbion |
|
| 125 | Mur de Huy |
|
| 126 | Signal de Botrange |
|
| 127 | Ferme Libert |
SE |
| 128 | Côte de la Redoute |
|
| 130 | Les Hézalles |
|
| 131 | Col du Rosier |
|
| 132 | Côte de Wanne |
|
| 133 | Col de Stockeu |
|
| 134 | Baraque de Fraiture |
|
| 223 | Grand Ballon |
|
| 225 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| 257 | Col de Finiels |
|
| 259 | Col du Pendu (incl. Col de Meyrand) |
|
| 261 | Gerbier de Jonc |
|
| 283 | Cormet de Roselend |
|
| 290 | L'Alpe d'Huez |
|
| 297 | Col de Tourniol |
|
| 298 | Col de Rousset |
|
| 301 | Mont Ventoux |
|
| 305 | Col de Vars |
S |
| 306 | Col d'Allos |
|
| 307 | Col de la Cayolle |
|
| 313 | Mont Aigoual |
|
| 316 | Col de l'Espinouse |
|
| 317 | Pic de Tantajo |
|
| 334 | Col d'Aubisque |
|
| 344 | Col d'Aspin |
|
| 361 | Col de Jau |
N |
| 528 | Col du Marchairuz |
S1 |
| 565 | Grosse Scheidegg |
|
| 602 | Furkajoch |
|
| 745 | Passo di Tremalzo |
|
| 763 | Abetone |
SE |
| 766 | Passo della Calla |
S |
| 767 | Passo dei Mandrioli |
SW |
| BEL-002 | Kemmelberg |
|
| BEL-005 | Koppenberg |
|
| BEL-007 | Paterberg |
|
| BEL-008 | Oude Kwaremont |
|
| BEL-009 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus |
|
| BEL-012 | Muur van Geraardsbergen |
|
| BEL-026 | Mont-Saint-Aubert |
|
| BEL-044 | Barrage du Ry de Rome |
|
| BEL-050 | Triple Mur Monty |
|
| BEL-062 | Mur de Huy |
|
| BEL-071 | Côte de la Redoute |
|
| BEL-075 | Col du Rosier |
|
| BEL-076 | Signal de Botrange |
|
| BEL-077 | Ferme Libert |
SE |
| BEL-079 | Col de Stockeu |
|
| BEL-080 | Les Hézalles |
|
| BEL-081 | Côte de Wanne |
|
| BEL-087 | Baraque de Fraiture |
|
| BEL-095 | Sommet de Corbion |
| FRA-155 | Grand Ballon |
|
| FRA-157 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| FRA-372 | Col de Finiels |
|
| FRA-381 | Mont Aigoual |
|
| FRA-402 | Col de l'Espinouse |
|
| FRA-403 | Pic de Tantajo |
|
| FRA-435 | Gerbier de Jonc |
|
| FRA-438 | Col du Pendu (incl. Col de Meyrand) |
|
| FRA-476 | Cormet de Roselend |
|
| FRA-516 | L'Alpe d'Huez |
|
| FRA-526 | Col de Tourniol |
|
| FRA-528 | Col de Rousset |
|
| FRA-565 | Col de Vars |
S |
| FRA-570 | Mont Ventoux |
|
| FRA-590 | Col d'Allos |
|
| FRA-591 | Col de la Cayolle |
|
| FRA-668 | Col d'Aubisque |
|
| FRA-685 | Col d'Aspin |
|
| FRA-733 | Col de Jau |
N |
| TGV-G1928-1 | Abetone |
SE |
| TGV-T1905-1 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| TGV-T1910-3 | Col d'Aspin |
|
| TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque |
|
| TGV-T1911-3 | Col d'Allos |
|
| TGV-T1922-1 | Col de Vars |
S |
| TGV-T1950-1 | Col de la Cayolle |
|
| TGV-T1951-1 | Mont Ventoux |
|
| TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez |
|
| TGV-T1969-1 | Grand Ballon |
|
| TGV-T1976-1 | Col de Jau |
N |
| TGV-T1979-1 | Cormet de Roselend |
|
| TGV-T1987-2 | Mont Aigoual |
|
| TGV-T1987-3 | Col de Tourniol |
| CHE-057 | Grosse Scheidegg |
|
| CHE-191 | Col du Marchairuz |
S1 |
| AUT-015 | Furkajoch |
| ITA-249 | Passo di Tremalzo |
|
| ITA-388 | Passo della Calla |
S |
| ITA-389 | Passo dei Mandrioli |
SW |
| ITA-411 | Abetone |
SE |