| 153 | Hoher Meissner |
S |
| 154 | Hoherodskopf |
W |
| 167 | Hornisgrinde |
NW SW |
| 170 | Kandel |
NW S |
| 180 | Wasserkuppe |
|
| 182 | Großer Feldberg |
|
| 188 | Fichtelberg |
|
| 190 | Arber-straße |
|
| 198 | Sudelfeld |
|
| 200 | Roßfeld |
|
| 223 | Grand Ballon |
|
| 224 | Ballon de Servance |
|
| 225 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| 287 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| 290 | L'Alpe d'Huez |
|
| 291 | Col du Galibier |
|
| 474 | Galilea (Mallorca) |
|
| 475 | Coll de Sóller (Mallorca) |
|
| 477 | Puig Major (Túnel de Monnàber) (Mallorca) |
|
| 478 | Santuari de Cura (Mallorca) |
|
| 479 | Santuari de Sant Salvador (Mallorca) |
|
| 595 | Pass dal Fuorn / Ofenpass |
|
| 607 | Bielerhöhe |
NW NE |
| 610 | Kühtai |
|
| 614 | Timmelsjoch / Passo Rombo |
|
| 625 | Hochtor |
|
| 641 | Radstädter Tauernpaß |
|
| 653 | Sölkpaß |
|
| 697 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
|
| 711 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| 712 | Passo Sella |
|
| 713 | Passo Pordoi |
|
| 714 | Passo Fedaia (La Marmolada) |
|
| 715 | Passo Valparola |
|
| 716 | Passo Giau |
|
| 749 | Poggio di San Remo |
|
| 750 | La Cipressa |
| DEU-134 | Großer Feldberg |
|
| DEU-139 | Hoherodskopf |
W |
| DEU-142 | Hoher Meissner |
S |
| DEU-148 | Wasserkuppe |
|
| DEU-185 | Fichtelberg |
|
| DEU-241 | Hornisgrinde |
NW SW |
| DEU-249 | Kandel |
NW S |
| DEU-326 | Arber-straße |
|
| DEU-367 | Sudelfeld |
|
| DEU-373 | Roßfeld |
| CHE-166 | Pass dal Fuorn / Ofenpass |
| TGV-G1940-1 | Passo Pordoi |
|
| TGV-G1940-2 | Passo Sella |
|
| TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| TGV-G1951-1 | Pass dal Fuorn / Ofenpass |
|
| TGV-G1953-1 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
|
| TGV-G1970-4 | Passo Fedaia (La Marmolada) |
|
| TGV-G1971-4 | Hochtor |
|
| TGV-G1973-3 | Passo Giau |
|
| TGV-G1977-4 | Passo Valparola |
|
| TGV-G1988-3 | Timmelsjoch / Passo Rombo |
|
| TGV-T1905-1 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| TGV-T1911-2 | Col du Galibier |
|
| TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez |
|
| TGV-T1969-1 | Grand Ballon |
|
| TGV-V1975-2 | Coll de Sóller (Mallorca) |
| ESP-764 | Puig Major (Túnel de Monnàber) (Mallorca) |
|
| ESP-765 | Coll de Sóller (Mallorca) |
|
| ESP-767 | Galilea (Mallorca) |
|
| ESP-770 | Santuari de Cura (Mallorca) |
|
| ESP-771 | Santuari de Sant Salvador (Mallorca) |
| ITA-103 | Poggio di San Remo |
|
| ITA-104 | La Cipressa |
|
| ITA-214 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
|
| ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| ITA-268 | Passo Sella |
|
| ITA-269 | Passo Pordoi |
|
| ITA-271 | Passo Fedaia (La Marmolada) |
|
| ITA-284 | Passo Valparola |
|
| ITA-286 | Passo Giau |
| AUT-030 | Bielerhöhe |
NW NE |
| AUT-062 | Kühtai |
|
| AUT-064 | Timmelsjoch / Passo Rombo |
|
| AUT-142 | Radstädter Tauernpaß |
|
| AUT-215 | Sölkpaß |
|
| AUT-247 | Hochtor |
| FRA-155 | Grand Ballon |
|
| FRA-156 | Ballon de Servance |
|
| FRA-157 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
|
| FRA-516 | L'Alpe d'Huez |
|
| FRA-518 | Col du Galibier |