| 55 | Glengesh Pass |
|
| 57 | Connor Pass |
|
| 59 | Ballaghasheen Pass |
|
| 60 | Ballaghbeama Gap |
|
| 61 | Healy Pass |
N |
| 65 | Wicklow Gap |
|
| 110 | Drielandenpunt |
|
| 126 | Signal de Botrange |
|
| 193 | Riedbergpaß |
|
| 201 | Roc’h Trevezel |
|
| 202 | Menez Hom |
|
| 209 | Cap Fréhel |
|
| 211 | Mont Cassel |
|
| 212 | Mont Noir |
|
| 217 | Le Donon |
|
| 220 | Le Hohneck (incl. Col de la Schlucht) |
|
| 222 | Col du Petit Ballon |
|
| 223 | Grand Ballon |
|
| 225 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| 234 | Le Morond |
|
| 238 | Col de la Faucille |
|
| 246 | Col de la Croix Morand |
|
| 252 | Col de la République |
|
| 255 | Pas de Peyrol |
|
| 256 | Col de Légal |
|
| 257 | Col de Finiels |
|
| 410 | Puerto de Orduña |
|
| 412 | Jaizkibel |
|
| 425 | Eth Portilhon / El Portillón / Col du Portillon |
|
| 436 | Arcalís |
|
| 437 | Coll d'Ordino |
|
| 439 | Port d'Envalira |
|
| 440 | Port de Cabús (incl. Coll de la Botella & Pal) |
|
| 676 | Breuil-Cervinia |
|
| 678 | Colle del Nivolet |
|
| 680 | Colle delle Finestre |
| FRA-003 | Mont Cassel |
|
| FRA-005 | Mont Noir |
|
| FRA-129 | Le Donon |
|
| FRA-146 | Le Hohneck (incl. Col de la Schlucht) |
|
| FRA-154 | Col du Petit Ballon |
|
| FRA-155 | Grand Ballon |
|
| FRA-157 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| FRA-169 | Roc’h Trevezel |
|
| FRA-172 | Menez Hom |
|
| FRA-181 | Cap Fréhel |
|
| FRA-257 | Le Morond |
|
| FRA-265 | Col de la Faucille |
|
| FRA-327 | Col de la Croix Morand |
|
| FRA-339 | Pas de Peyrol |
|
| FRA-340 | Col de Légal |
|
| FRA-372 | Col de Finiels |
|
| FRA-429 | Col de la République |
| TGV-G1960-2 | Breuil-Cervinia |
|
| TGV-G2005-2 | Colle delle Finestre |
|
| TGV-G2019-2 | Colle del Nivolet |
|
| TGV-T1905-1 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| TGV-T1957-2 | Eth Portilhon / El Portillón / Col du Portillon |
|
| TGV-T1959-2 | Pas de Peyrol |
|
| TGV-T1964-1 | Port d'Envalira |
|
| TGV-T1969-1 | Grand Ballon |
|
| TGV-T1993-2 | Coll d'Ordino |
|
| TGV-T2014-2 | Col du Petit Ballon |
|
| TGV-V1955-1 | Jaizkibel |
|
| TGV-V1956-3 | Puerto de Orduña |
|
| TGV-V1985-3 | Port de Cabús (incl. Coll de la Botella & Pal) |
|
| TGV-V1994-1 | Arcalís |
| IRL-008 | Glengesh Pass |
|
| IRL-042 | Wicklow Gap |
|
| IRL-068 | Connor Pass |
|
| IRL-080 | Ballaghasheen Pass |
|
| IRL-081 | Ballaghbeama Gap |
|
| IRL-087 | Healy Pass |
N |
| NED-050 | Drielandenpunt |
| BEL-076 | Signal de Botrange |
| ESP-167 | Jaizkibel |
|
| ESP-217 | Puerto de Orduña |
|
| ESP-367 | Eth Portilhon / El Portillón / Col du Portillon |
| AND-001 | Arcalís |
|
| AND-004 | Port de Cabús (incl. Coll de la Botella & Pal) |
|
| AND-009 | Coll d'Ordino |
|
| AND-015 | Port d'Envalira |
| DEU-339 | Riedbergpaß |
| ITA-012 | Breuil-Cervinia |
|
| ITA-045 | Colle del Nivolet |
|
| ITA-055 | Colle delle Finestre |