| 101 | Posbank |
|
| 104 | Cauberg |
|
| 105 | Keutenberg / Dodeman |
|
| 106 | Eyserbosweg |
|
| 107 | Huls |
|
| 108 | Gulperberg |
|
| 109 | Vijlenerbos |
|
| 110 | Drielandenpunt |
|
| 113 | Koppenberg |
|
| 114 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus |
|
| 115 | Oude Kwaremont |
|
| 116 | Paterberg |
|
| 131 | Col du Rosier |
|
| 132 | Côte de Wanne |
|
| 133 | Col de Stockeu |
|
| 134 | Baraque de Fraiture |
|
| 222 | Col du Petit Ballon |
|
| 223 | Grand Ballon |
|
| 224 | Ballon de Servance |
|
| 225 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| 280 | Col de la Madeleine |
|
| 283 | Cormet de Roselend |
W1 |
| 287 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
SW |
| 290 | L'Alpe d'Huez |
S |
| 291 | Col du Galibier |
N |
| 301 | Mont Ventoux |
S W SE |
| 353 | Col d'Agnes |
W |
| 475 | Coll de Sóller (Mallorca) |
|
| 477 | Puig Major (Túnel de Monnàber) (Mallorca) |
|
| 711 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| 712 | Passo Sella |
|
| 713 | Passo Pordoi |
|
| 714 | Passo Fedaia (La Marmolada) |
E W |
| 715 | Passo Valparola |
|
| 716 | Passo Giau |
| ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| ITA-268 | Passo Sella |
|
| ITA-269 | Passo Pordoi |
|
| ITA-271 | Passo Fedaia (La Marmolada) |
E W |
| ITA-284 | Passo Valparola |
|
| ITA-286 | Passo Giau |
| TGV-G1940-1 | Passo Pordoi |
|
| TGV-G1940-2 | Passo Sella |
|
| TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| TGV-G1970-4 | Passo Fedaia (La Marmolada) |
E W |
| TGV-G1973-3 | Passo Giau |
|
| TGV-G1977-4 | Passo Valparola |
|
| TGV-T1905-1 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| TGV-T1911-2 | Col du Galibier |
N |
| TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
SW |
| TGV-T1951-1 | Mont Ventoux |
S W SE |
| TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez |
S |
| TGV-T1969-1 | Grand Ballon |
|
| TGV-T1969-2 | Col de la Madeleine |
|
| TGV-T1979-1 | Cormet de Roselend |
W1 |
| TGV-T1988-2 | Col d'Agnes |
W |
| TGV-T2014-2 | Col du Petit Ballon |
|
| TGV-V1975-2 | Coll de Sóller (Mallorca) |
| FRA-154 | Col du Petit Ballon |
|
| FRA-155 | Grand Ballon |
|
| FRA-156 | Ballon de Servance |
|
| FRA-157 | Col du Ballon d'Alsace |
|
| FRA-476 | Cormet de Roselend |
W1 |
| FRA-495 | Col de la Madeleine |
|
| FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
SW |
| FRA-516 | L'Alpe d'Huez |
S |
| FRA-518 | Col du Galibier |
N |
| FRA-570 | Mont Ventoux |
S W SE |
| FRA-708 | Col d'Agnes |
W |
| NED-021 | Posbank |
|
| NED-039 | Cauberg |
|
| NED-041 | Keutenberg / Dodeman |
|
| NED-043 | Gulperberg |
|
| NED-044 | Eyserbosweg |
|
| NED-046 | Huls |
|
| NED-049 | Vijlenerbos |
|
| NED-050 | Drielandenpunt |
| BEL-005 | Koppenberg |
|
| BEL-007 | Paterberg |
|
| BEL-008 | Oude Kwaremont |
|
| BEL-009 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus |
|
| BEL-075 | Col du Rosier |
|
| BEL-079 | Col de Stockeu |
|
| BEL-081 | Côte de Wanne |
|
| BEL-087 | Baraque de Fraiture |
| ESP-764 | Puig Major (Túnel de Monnàber) (Mallorca) |
|
| ESP-765 | Coll de Sóller (Mallorca) |