| 280 | Col de la Madeleine |
|
| 285 | Col du Petit Saint-Bernard |
|
| 286 | Col de l'Iseran |
|
| 291 | Col du Galibier |
N SE |
| 292 | Col du Granon |
|
| 308 | Cime de la Bonette |
|
| 309 | Col de la Lombarde |
|
| 567 | Sustenpass |
|
| 568 | Furkapass |
|
| 569 | Oberalppass |
|
| 584 | Nufenenpass / Passo della Novena |
|
| 623 | Staller Sattel / Passo Stalle |
|
| 625 | Hochtor |
N S |
| 683 | Colle dell’Agnello |
|
| 700 | Passo di Monte Giovo/Jaufenpass |
|
| 711 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| 712 | Passo Sella |
|
| 713 | Passo Pordoi |
SW E |
| 714 | Passo Fedaia (La Marmolada) |
|
| 836 | Vrbatova Bouda |
| TGV-G1940-1 | Passo Pordoi |
SW E |
| TGV-G1940-2 | Passo Sella |
|
| TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| TGV-G1961-2 | Passo di Monte Giovo/Jaufenpass |
|
| TGV-G1965-3 | Furkapass |
|
| TGV-G1970-4 | Passo Fedaia (La Marmolada) |
|
| TGV-G1971-4 | Hochtor |
N S |
| TGV-G1994-1 | Staller Sattel / Passo Stalle |
|
| TGV-G1994-3 | Colle dell’Agnello |
|
| TGV-T1911-2 | Col du Galibier |
N SE |
| TGV-T1938-1 | Col de l'Iseran |
|
| TGV-T1949-2 | Col du Petit Saint-Bernard |
|
| TGV-T1962-1 | Cime de la Bonette |
|
| TGV-T1969-2 | Col de la Madeleine |
|
| TGV-T1986-2 | Col du Granon |
|
| TGV-T2008-2 | Col de la Lombarde |
| AUT-083 | Staller Sattel / Passo Stalle |
|
| AUT-247 | Hochtor |
N S |
| FRA-477 | Col du Petit Saint-Bernard |
|
| FRA-495 | Col de la Madeleine |
|
| FRA-497 | Col de l'Iseran |
|
| FRA-518 | Col du Galibier |
N SE |
| FRA-548 | Col du Granon |
|
| FRA-589 | Cime de la Bonette |
|
| FRA-600 | Col de la Lombarde |
| ITA-065 | Colle dell’Agnello |
|
| ITA-223 | Passo di Monte Giovo/Jaufenpass |
|
| ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| ITA-268 | Passo Sella |
|
| ITA-269 | Passo Pordoi |
SW E |
| ITA-271 | Passo Fedaia (La Marmolada) |
| CHE-121 | Sustenpass |
|
| CHE-122 | Furkapass |
|
| CHE-125 | Oberalppass |
|
| CHE-214 | Nufenenpass / Passo della Novena |
| CZE-052 | Vrbatova Bouda |