| FRA-129 | Le Donon |
|
| FRA-130 | Champ du Feu (incl. Le Struthof) |
E S NE NW |
| FRA-146 | Le Hohneck (incl. Col de la Schlucht) |
|
| FRA-155 | Grand Ballon |
|
| FRA-234 | Montagne des Trois Croix |
|
| FRA-327 | Col de la Croix Morand |
|
| FRA-328 | Col de la Croix Saint-Robert |
|
| FRA-337 | La Chaise Dieu |
|
| FRA-381 | Mont Aigoual |
|
| FRA-414 | Col du Béal |
|
| FRA-416 | Col de Baracuchet |
|
| FRA-451 | Col de la Colombière |
|
| FRA-476 | Cormet de Roselend |
|
| FRA-497 | Col de l'Iseran |
|
| FRA-516 | L'Alpe d'Huez |
|
| FRA-518 | Col du Galibier |
|
| FRA-526 | Col de Tourniol |
|
| FRA-528 | Col de Rousset |
|
| FRA-529 | Col de Menée |
|
| FRA-560 | Col d'Izoard |
|
| FRA-565 | Col de Vars |
|
| FRA-570 | Mont Ventoux |
|
| FRA-589 | Cime de la Bonette |
|
| FRA-590 | Col d'Allos |
|
| FRA-591 | Col de la Cayolle |
|
| FRA-601 | Col de la Couillole |
|
| FRA-668 | Col d'Aubisque |
|
| FRA-707 | Guzet |
| TGV-G1940-1 | Passo Pordoi |
|
| TGV-G1940-2 | Passo Sella |
|
| TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| TGV-G1971-2 | Gran Sasso d'Italia (Campo Imperatore) |
|
| TGV-G1977-4 | Passo Valparola |
|
| TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque |
|
| TGV-T1911-2 | Col du Galibier |
|
| TGV-T1911-3 | Col d'Allos |
|
| TGV-T1922-1 | Col de Vars |
|
| TGV-T1922-2 | Col d'Izoard |
|
| TGV-T1938-1 | Col de l'Iseran |
|
| TGV-T1950-1 | Col de la Cayolle |
|
| TGV-T1951-1 | Mont Ventoux |
|
| TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez |
|
| TGV-T1960-1 | Col de la Colombière |
|
| TGV-T1962-1 | Cime de la Bonette |
|
| TGV-T1969-1 | Grand Ballon |
|
| TGV-T1973-3 | Col de la Couillole |
|
| TGV-T1974-2 | Port del Cantó |
|
| TGV-T1979-1 | Cormet de Roselend |
|
| TGV-T1984-2 | Guzet |
|
| TGV-T1985-1 | Champ du Feu (incl. Le Struthof) |
E S NE NW |
| TGV-T1987-2 | Mont Aigoual |
|
| TGV-T1987-3 | Col de Tourniol |
|
| TGV-V1955-1 | Jaizkibel |
| NED-018 | Italiaanse Weg |
|
| NED-021 | Posbank |
|
| NED-024 | Oude Holleweg |
|
| NED-039 | Cauberg |
|
| NED-041 | Keutenberg / Dodeman |
|
| NED-043 | Gulperberg |
|
| NED-044 | Eyserbosweg |
|
| NED-046 | Huls |
|
| NED-049 | Vijlenerbos |
|
| NED-050 | Drielandenpunt |
| BEL-071 | Côte de la Redoute |
|
| BEL-075 | Col du Rosier |
|
| BEL-076 | Signal de Botrange |
|
| BEL-079 | Col de Stockeu |
|
| BEL-081 | Côte de Wanne |
|
| BEL-086 | Col de Haussire |
| LUX-013 | Mont Saint-Nicolas / Niklosbierg - Groësteen |
|
| LUX-016 | Côte d'Eschdorf |
|
| LUX-018 | Bourscheid |
|
| LUX-024 | Herrenberg |
| DEU-076 | Kahler Asten |
| ESP-167 | Jaizkibel |
|
| ESP-378 | Port del Cantó |
| CHE-121 | Sustenpass |
| ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch |
|
| ITA-268 | Passo Sella |
|
| ITA-269 | Passo Pordoi |
|
| ITA-284 | Passo Valparola |
|
| ITA-568 | Gran Sasso d'Italia (Campo Imperatore) |
|
| ITA-646 | Monte Vulture |