| Lokalizacja: | Savoie (France) |
| Data urodzenia: | 10-11-1959 |
| Płeć: | M |
| Członek od: | 2008 |
| BIG Poziom: | BIG01 |
| Roszczenia kiedykolwiek: | 36 |
| Roszczenia w tym roku: | 0 |
| Last claim: | Mont Ventoux |
| Ilość krajów: | 1 |
| Ilość kontynentów: | 1 |
| Ostatnio online: |
| hF | F | ||
| Superlist 1000 BIGs | 36 | -464 | -964 |
| Natacha-FR | 35 | -365 | -765 |
| CHA | KOM | ||
| TGV | 30 | -329 | -483 |