| Lokalizacja: | Cébazat |
| Data urodzenia: | 30-11--0001 |
| Płeć: | M |
| Członek od: | 2000 |
| BIG Poziom: | BIG01 |
| Roszczenia kiedykolwiek: | 46 |
| Roszczenia w tym roku: | 0 |
| Ilość krajów: | 2 |
| Ilość kontynentów: | 2 |
| Ostatnio online: |
| hF | F | ||
| Superlist 1000 BIGs | 46 | -454 | -954 |
| Natacha-FR | 45 | -355 | -755 |
| CHA | KOM | ||
| TGV | 18 | -341 | -495 |