RS02 Šumadija i zapadna Srbija

Država Big Zahtevki Nadmorska višina Merila

Srbija
SRB-016 Planina Cer 0 Zahtevki 666 m
SRB-017 Gučevo 0 Zahtevki 775 m
SRB-018 Boranja (Šarena bukva) 0 Zahtevki 777 m
SRB-019 Mačkov kamen 0 Zahtevki 890 m
SRB-020 Gornje Crniljevo 0 Zahtevki 382 m
SRB-021 Ostružanjski put (Pecka) 0 Zahtevki 476 m
SRB-022 Manastir Soko 0 Zahtevki 382 m
SRB-023 Proslop 0 Zahtevki 612 m
SRB-024 Blizonje 1 Zahtevki 337 m
SRB-025 Vinčina Voda 41 Zahtevki 1088 m
SRB-026 Taor 0 Zahtevki 1051 m
SRB-027 Divčibare Ski Resort 1 Zahtevki 1044 m
SRB-028 Ravna gora 0 Zahtevki 816 m
SRB-029 Rajac 0 Zahtevki 759 m
SRB-030 Vagan 0 Zahtevki 458 m
SRB-031 Bukulja 1 Zahtevki 693 m
SRB-032 Trudelj 0 Zahtevki 437 m
SRB-033 Rudnik 0 Zahtevki 633 m
SRB-034 Svetinja (Čumić) 0 Zahtevki 453 m
SRB-035 Visak (Malo Krčmare) 0 Zahtevki 384 m
SRB-036 Bajčetina 0 Zahtevki 682 m
SRB-037 Gornji Dubič 0 Zahtevki 575 m
SRB-038 Lipovica 0 Zahtevki 471 m
SRB-039 Ravna Reka 0 Zahtevki 714 m
SRB-040 Izletište Grza 0 Zahtevki 411 m
SRB-041 Varda 1 Zahtevki 867 m
SRB-042 Crnokosa 0 Zahtevki 768 m
SRB-043 Spomen park Kadinjača 0 Zahtevki 792 m
SRB-044 Mitrovac na Tari 0 Zahtevki 1080 m
SRB-045 Kaluđerske Bare 1 Zahtevki 1077 m
SRB-046 Zaovine 0 Zahtevki 1187 m
SRB-047 Mećavnik Mokra Gora 0 Zahtevki 1288 m
SRB-048 Panjak 1 Zahtevki 724 m
SRB-049 Zlatibor Tornik 0 Zahtevki 1472 m
SRB-050 Smiljanići (Gostilje) 0 Zahtevki 1012 m
SRB-051 Crnuzi 0 Zahtevki 962 m
SRB-052 Radovići 0 Zahtevki 686 m
SRB-053 Ojkovica 0 Zahtevki 1254 m
SRB-054 Junčevići (Granični prelaz Ranče) 0 Zahtevki 1275 m
SRB-055 Vidikovac Sokolica 0 Zahtevki 677 m
SRB-056 Hrta grčko groblje (Greek cemetery) 0 Zahtevki 844 m
SRB-057 Kaćevo 0 Zahtevki 1272 m
SRB-058 Suvi Bor (Drmanovići) 0 Zahtevki 1410 m
SRB-059 Gornje Lopiže (Meandri Uvca) 0 Zahtevki 1155 m
SRB-060 Višnjeva 0 Zahtevki 1413 m
SRB-061 Gojna Gora 0 Zahtevki 784 m
SRB-062 Vrh Ovčara 0 Zahtevki 964 m
SRB-063 Grab 0 Zahtevki 656 m
SRB-064 Lis 0 Zahtevki 497 m
SRB-065 Lisa 0 Zahtevki 813 m
SRB-066 Šarenik 0 Zahtevki 1118 m
SRB-067 Budoželja Dobri Do 0 Zahtevki 1159 m
SRB-068 Javor (Spomenik Majoru Iliću) 0 Zahtevki 1388 m
SRB-069 Goč 0 Zahtevki 1175 m
SRB-070 Rudno 0 Zahtevki 1133 m
SRB-071 Golija 0 Zahtevki 1747 m
SRB-072 Koznica 0 Zahtevki 1111 m
SRB-073 Kopaonik 32 Zahtevki 1805 m
SRB-074 Glogovik 0 Zahtevki 992 m
SRB-075 Žuče 0 Zahtevki 1014 m
SRB-076 Naboje 0 Zahtevki 1402 m
SRB-077 Gaglovo 0 Zahtevki 293 m
SRB-078 Buci (Jastrebački put) 0 Zahtevki 480 m
SRB-079 Kobilje 0 Zahtevki 561 m
SRB-080 Vitoše 0 Zahtevki 1155 m