HR01 (Središnja Hrvatska / Central Croatia)

Land BIG Claims Hoogte Criteria

Kroatië
CRO-001 Orehovščak (Železna Gora) 3 Claims 313 m
CRO-002 Dvor Veliki Tabor 1 Claims 330 m
CRO-003 Mala Gora 0 Claims 409 m
CRO-004 Ivanščica 0 Claims 899 m
CRO-005 Kalnik 0 Claims 469 m
CRO-006 Vinogradi Ludbreški 1 Claims 252 m
CRO-007 Stankov vrh 1 Claims 309 m
CRO-008 Sljeme 59 Claims 1032 m
CRO-009 Laz Bistrički-Moravče (raspelo / crucifix) 1 Claims 500 m
CRO-010 Bjelovarska/Mišulinovac 1 Claims 267 m
CRO-011 Prisjeka Budinjak 1 Claims 774 m
CRO-012 Poljanice 1 Claims 587 m
CRO-013 Martin breg 0 Claims 197 m
CRO-014 Dvorišće Ozaljsko 0 Claims 295 m
CRO-015 Stari grad Dubovac 0 Claims 169 m
CRO-016 Režidovka 0 Claims 253 m
CRO-017 Baza (Moslavačka Gora) 0 Claims 422 m
CRO-018 Petrov vrh 0 Claims 559 m
CRO-019 Zindovac 1 Claims 708 m
CRO-020 Veljun 0 Claims 293 m
CRO-021 Tatar Varoš 0 Claims 347 m
CRO-022 Petrova Gora (Mali Petrovac) 1 Claims 495 m
CRO-023 Vidikovac Piramida (Vrh Cepeliš) 1 Claims 384 m
CRO-024 Vratnik Zrinska Gora 12 Claims 471 m
CRO-025 Djed 0 Claims 212 m