BH03 (Republika Srpska (Република Српска) - N)

Ország BIG Teljesítés Magasság Critérium

Bosznia-Hercegovina
BIH-051 Gračani 0 Teljesítés 215 m
BIH-052 Ljubija 0 Teljesítés 397 m
BIH-053 Mrakovica 33 Teljesítés 804 m
BIH-054 Gradina 0 Teljesítés 651 m
BIH-055 Gornja Lepenica 0 Teljesítés 274 m
BIH-056 Svinjar (Ljubić) 0 Teljesítés 574 m
BIH-057 Banj Brdo 0 Teljesítés 414 m
BIH-058 Memići 0 Teljesítés 441 m
BIH-059 Kadina Voda 0 Teljesítés 811 m
BIH-060 Viševice 0 Teljesítés 898 m
BIH-061 Hajdučka voda 0 Teljesítés 770 m
BIH-062 Dragoraj 0 Teljesítés 750 m
BIH-063 Dabrac (Pogled na rijeku Vrbas / Viewpoint) 1 Teljesítés 438 m
BIH-064 Potoci 0 Teljesítés 1156 m
BIH-065 Štrbina 0 Teljesítés 936 m
BIH-066 Kruševo Brdo 0 Teljesítés 1196 m
BIH-067 Vodica 0 Teljesítés 1174 m
BIH-068 Gavrići (Hram prepodobnog Sisoja Velikog) 0 Teljesítés 242 m
BIH-069 Manastir Ozren 0 Teljesítés 301 m
BIH-070 Gornja Pilica 0 Teljesítés 511 m