MN02 (Centralni)

País Big Subidas Altitud Criterios

Montenegro
MNE-031 Vrbica 0 Subidas 1141 m
MNE-032 Vraćenovići 1 Subidas 793 m
MNE-033 Srijede 0 Subidas 952 m
MNE-034 Donja Trepča 0 Subidas 920 m
MNE-035 Trebjesa 0 Subidas 693 m
MNE-036 Krnovo (Vučje ski centar) 2 Subidas 1486 m
MNE-037 Kapetanovo jezero 0 Subidas 1681 m
MNE-038 Orjen sedlo 33 Subidas 1575 m
MNE-039 Grahovsko Polje 1 Subidas 920 m
MNE-040 Manastir Ostrog 15 Subidas 834 m
MNE-041 Velestovo 0 Subidas 839 m
MNE-042 Manastir Ćelija Piperska 0 Subidas 515 m
MNE-043 Brskut 0 Subidas 1571 m
MNE-044 Korita 0 Subidas 1366 m
MNE-045 Cekanje 4 Subidas 1115 m
MNE-046 Njegošev Mausolej 69 Subidas 1560 m
MNE-047 Gradac 0 Subidas 427 m
MNE-048 Seoštik = Prekornica 2 Subidas 850 m
MNE-049 Gorica 2 Subidas 121 m
MNE-050 Karaula Jagoda 0 Subidas 708 m